ユニバーサルより導入「CRミリオンゴッド ディセント」のスペックやボーダーなどのまとめ、解説ページです。こちらのページでは、
・スペック
・ラウンド振り分け
・ボーダー
・ゲームフロー
・止め打ち
・PV
などの最新情報を随時更新していきますので、ぜひチェックしてみてください!
スペック
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/82.0 |
---|---|
確変割合 | 65% |
ラウンド数 | 4 or 16R |
最大出玉 | 2400個 |
導入日 | 2018年5月7日 |
導入予定台数 | – |
ラウンド振り分け
ヘソ(通常時)
ラウンド | 電サポ | 払い出し | 割合 |
---|---|---|---|
16R確変 | 次回まで | 2400個 | 25% |
4R確変 | 次回まで | 600個 | 1% |
100回 | 600個 | 3% | |
35回 | 600個 | 6% | |
5回 | 600個 | 30% | |
4R通常 | 100回 | 600個 | 1% |
35回 | 600個 | 4% | |
5回 | 600個 | 30% |
ヘソ(潜伏確変中)
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
16R確変 | 次回 | 2400個 | 25% |
4R確変 | 次回 | 600個 | 40% |
4R通常 | 100回 | 600個 | 1% |
4R通常 | 35回 | 600個 | 4% |
4R通常 | 5回 | 600個 | 30% |
電チュー
ラウンド | 電サポ | 払い出し | 割合 |
---|---|---|---|
16R確変 | 次回まで | 2400個 | 35% |
4R確変 | 次回まで | 600個 | 30% |
16R通常 | 50回 | 2400個 | 35% |
ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 24.9 | 26.2 |
3.0円 | 22.5 | 23.7 |
3.3円 | 21.4 | 22.5 |
3.5円 | 20.6 | 21.7 |
4.0円(等価) | 19.4 | 20.4 |
※6時間遊戯、出玉5%減を考慮
ゲームフロー
調査中
止め打ち
調査中
PV
解説
ミリオンゴッドシリーズの最新台が登場予定!
ユニバーサルの機種ということで初回の潜伏はあるようですが、確変突入時は65%が2400個、しかも通常大当たりでも2400個ということで確変にさえ突入できればある程度まとまった出玉が取れる上、爆発力もあるスペックとなっております。
潜伏搭載なのでハイエナが可能なのか?噂では潜伏ループはしないとのことですが、その辺にも注目していきたいですね!
コメント
[…] ミリオンゴッド ディセント […]