京楽より導入「CRまどか☆マギカ」のスペックやボーダーなどのまとめページです。こちらのページでは、
・スペック
・ラウンド振り分け
・ボーダー
・止め打ち
・ゲームフロー
・PV
などの最新情報を随時更新していきます。
スペック
初当たり確率など
| 初当たり確率 | 1/319 → 1/7.3 | |
|---|---|---|
| RUSH突入率 | 約60% | |
| RUSH継続率 | 約80% | |
| 時短回数 | 1 or 6 or 100回 | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 3,4,7,3個 | |
| アタッカー性能 | 賞球15個/9c(Vアタッカー:10c) | |
ラウンド振り分け
ヘソ
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 7R | 100回+4回 | 945個 | 1% |
| 6回+4回 | 945個 | 14% | |
| 1回+4回 | 945個 | 85% |
電チュー
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 16R | 100回+4回 | 2055個 | 10% |
| 12R | 6回+4回 | 1515個 | 55% |
| 4R | 6回+4回 | 435個 | 35% |
ボーダー
| 交換率 | ボーダーライン |
|---|---|
| 2.5円 | 25 |
| 3.0円 | 23 |
| 3.3円 | 22 |
| 3.5円 | 21 |
| 4.0円(等価) | 20.7 |
※6時間遊戯、出玉5%減を考慮



コメント