Daiichiより導入「CRひぐらしのなく頃に叫・祈」のスペックや演出信頼度など、こちらのページより随時更新していきます。
是非遊戯の参考にしてみてください!
スペック
ひぐらしのなく頃に叫 (319Ver)
大当たり確率 | 1/319.7→1/124.3 |
---|
賞球数/カウント数 | 4&1&3&15/10C |
---|
確変突入率 | 52% |
---|
ST回数 | 130回 |
---|
ST継続率 | 65% |
---|
電サポ | 100or130回 |
---|
ラウンド振り分け
ヘソ
ラウンド | 電サポ | 払い出し | 振り分け |
---|
16R確変 | 130回 | 2400個 | 1% |
---|
10R確変(実質9R) | 130回 | 1350個 | 51% |
---|
10R通常(実質9R) | 100回 | 1350個 | 48% |
---|
電チュー
大当たり | 電サポ | 払い出し | 振り分け |
---|
16R確変 | 130回 | 2400個 | 88% |
---|
8R確変 | 130回 | 1200個 | 12% |
---|
▼ひぐらしのなく頃に 叫(259Ver)
大当たり確率 | 1/259.0→1/124.3 |
---|
賞球数/カウント数 | 4&1&3&15/10C |
---|
確変突入率 | 55% |
---|
ST回数 | 130回 |
---|
ST継続率 | 65% |
---|
電サポ | 100or130回 |
---|
ヘソ
大当たり | 電サポ | 払い出し | 振り分け |
---|
16R確変 | 130回 | 2400個 | 1% |
---|
10R確変(実質9R) | 130回 | 1350個 | 54% |
---|
10R通常(実質9R) | 100回 | 1350個 | 45% |
---|
電チュー
大当たり | 電サポ | 払い出し | 振り分け |
---|
16R確変 | 130回 | 2400個 | 75% |
---|
4R確変 | 130回 | 600個 | 25% |
---|
▼ひぐらしのなく頃に 祈
大当たり確率 | 1/129.7→1/67.2 |
---|
賞球数/カウント数 | 4&1&3&11/9C |
---|
確変突入率 | 51% |
---|
ST回数 | 70回 |
---|
ST継続率 | 65% |
---|
電サポ | 30or70回 |
---|
ヘソ
大当たり | 電サポ | 払い出し | 振り分け |
---|
16R確変 | 70回 | 1584個 | 1% |
---|
6R確変(実質5R) | 70回 | 495個 | 50% |
---|
6R通常(実質5R) | 30回 | 495個 | 49% |
---|
電チュー
大当たり | 電サポ | 払い出し | 振り分け |
---|
16R確変 | 70回 | 1584個 | 58% |
---|
4R確変 | 70回 | 396個 | 42% |
---|
ボーダー
叫(319Ver)
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|
2.5円 | 24 | 26 |
---|
3.0円 | 22 | 24 |
---|
3.3円 | 22 | 23 |
---|
3.5円 | 21 | 22 |
---|
4.0円 | 19.7 | 20.7 |
---|
叫(259Ver)
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|
2.5円 | 26 | 27 |
---|
3.0円 | 23 | 25 |
---|
3.3円 | 22 | 23 |
---|
3.5円 | 21 | 23 |
---|
4.0円 | 19.7 | 20.8 |
---|
祈
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|
2.5円 | 23 | 24 |
---|
3.0円 | 22 | 23 |
---|
3.3円 | 21 | 22 |
---|
3.5円 | 21 | 22 |
---|
4.0円 | 19.8 | 20.8 |
---|
※6時間遊戯、出玉5%減を考慮
保留変化予告
演出 | 信頼度 |
---|
青 | 1% |
---|
緑 | 5% |
---|
赤 | 51% |
---|
パチパチ柄 | 超激アツ |
---|
ダイナマイト | 超激アツ |
---|
大一ロゴ | 超激アツ |
---|
演出信頼度
Lv5発症予告
突フリーズ予告
歪み予告
次回予告
先読み予告
演出 | 信頼度 |
---|
綿流しゾーン | 11% |
---|
運命の日モード | 25% |
---|
モノクロ侵食予告 | 60% |
---|
ひたひた:ふたつ | 3% |
---|
ひたひた:大量 | 30% |
---|
発狂予告:緑 | 2% |
---|
発狂予告: 赤 | 29% |
---|
発狂予告: 金 | 45% |
---|
発狂予告: にぱにぱ | 超激アツ |
---|
連続予告
演出 | 信頼度 |
---|
レナ連続予告×3 | 11% |
---|
フレデリカ×3 | 16% |
---|
フレデリカ×4 | 超激アツ |
---|
狂気連続予告×3 | 13% |
---|
お持ち帰り×3 | 超激アツ |
---|
嘘だ連続予告×2 | 超激アツ |
---|
嘘だ連続予告 ×3 | 73% |
---|
運命選択チャンス
演出 | 信頼度 |
---|
惨劇後半 | 45% |
---|
ストーリーリーチ | 45% |
---|
罪滅し(スペシャル) | 45% |
---|
全回転 | 超激アツ |
---|
コメント
[…] ひぐらしのなく頃に 叫 […]