藤商事より導入「CR喰霊 零」のスペックや演出信頼度など、こちらのページより随時更新していきます。
是非遊戯の参考にしてみてください!
CR喰霊の保留や激アツ演出の信頼度はこちらからチェック!
スペック
初当たり確率 | 1/286.2 → 1/66.0 |
---|---|
ST突入率 | 83% (引き戻し込約88%) |
ST継続率 | 83% |
時短回数 | 100回 |
時短引き戻し率 | 約29.5% |
賞球数 | 4/1/3/4 |
アタッカー性能 | 賞球14個/8カウント |
ラウンド振り分け
ヘソ
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
15R確変 | ST100回 | 1940個 | 33.5% |
4R確変 | ST100回 | 510個 | 49.5% |
4R通常 | 時短100回 | 510個 | 17.0% |
電チュー(特図2)
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
15R確変 | ST100回 | 1940個 | 65.0% |
4R確変 | ST100回 | 510個 | 18.0% |
4R通常 | 時短100回 | 510個 | 17.0% |
電チュー(特図1)
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
15R確変 | ST100回 | 1940個 | 2.0% |
4R確変 | ST100回 | 510個 | 81.0% |
4R通常 | 時短100回 | 510個 | 17.0% |
ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 24.2 | 25.5 |
3.0円 | 22.2 | 23.4 |
3.3円 | 21.3 | 22.5 |
3.5円 | 20.8 | 21.9 |
4.0円(等価) | 19.8 | 20.9 |
※6時間遊戯、出玉5%減を考慮
止め打ち
1. 玉がスルーを通過したら4発打って打ち出しを停止
2. 電チュー保留が残り1個になったら打ち出し再開
3. 1、2を繰り返し
コメント
[…] CR喰霊-零- […]