2016年7月25日にアクロスより導入予定の「VERSUS」まとめ情報です。
設定判別や技術介入の方法などこちらのページよりご紹介いたします!
機種情報
導入日 | 2016年7月25日 |
メーカー | アクロス |
導入台数 | 15,000台 |
タイプ | A+RT機 |
コイン持ち | 約32.7〜34.5G/50枚 |
天井 | 非搭載 |
設定 | 合算 | 機械割 | フル攻略 |
1 | 1/173 | 98.2% | 100.5% |
2 | 1/165 | 100.2% | 103.0% |
5 | 1/158 | 103.4% | 105.5% |
6 | 1/149 | 106.4% | 108.5% |
設定判別
大当たり確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/298 | 1/410 | 1/173 |
2 | 1/290 | 1/381 | 1/165 |
5 | 1/283 | 1/356 | 1/158 |
6 | 1/269 | 1/334 | 1/149 |
通常時の子役確率
設定 | リプレイ | JACリプ | ベル |
1 | 1/7.3 | 1/2731 | 1/13.5 |
2 | 1/2731 | 1/13.2 |
5 | 1/2731 | 1/12.9 |
6 | 1/2621 | 1/12.6 |
設定 | チェリー | 平行スイカ | 斜めスイカ |
1 | 1/38.5 | 1/74.4 | 1/218 |
2 | 1/37.4 | 1/70.9 |
5 | 1/36.4 | 1/67.5 |
6 | 1/37.3 | 1/66.9 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B |
1 | 1/8192 | 1/5461 |
2 | 1/8192 | 1/5041 |
5 | 1/7282 | 1/5041 |
6 | 1/6554 | 1/4681 |
設定 | 特殊役C | 特殊役D | 特殊役E |
1 | 1/993 | 1/1560 | 1/728 |
2 | 1/964 | 1/1489 | 1/705 |
5 | 1/936 | 1/1394 | 1/690 |
6 | 1/910 | 1/1311 | 1/655 |
RT中子役確率
●VS-CHANCE
設定 | リプレイ | RTリプ | JACリプ | ハズレ |
1 | 1/2.3 | – | 1/3.5 | 1/7.9 |
2 | 1/2.4 | – | 1/6.1 |
5 | 1/2.4 | – | 1/5.9 |
6 | 1/2.5 | – | 1/5.4 |
●VS-GAME
設定 | リプレイ | RTリプ | JACリプ | ハズレ |
1 | 1/7.3 | 1/1.5 | 1/2731 | 1/10.8 |
2 | 1/1.6 | 1/2731 | 1/9.7 |
5 | 1/1.6 | 1/2731 | 1/8.8 |
6 | 1/1.7 | 1/2621 | 1/7.6 |
BIG中のV揃い
BIG BONUS消化中に予告音(V図柄ランプ点滅)発生時のV図柄を狙い、停止型により設定を示唆。
1. 「V図柄上段or下段揃い」…偶数設定示唆
2. 「V図柄中断揃い」…設定5or6示唆
3. 「V図柄斜め揃い/ハズレ」…設定2以上確定
設定 | ベル | ハズレ | チャンスベルA |
1 | 1/1.09 | – | 1/18.7 |
2 | 1/1.11 | 1/799.2 |
5 | 1/1.09 | 1/799.2 |
6 | 1/1.11 | 1/799.2 |
設定 | チャンスベルB | 特殊ベルA | 特殊ベルB |
1 | 1/36.0 | 1/496.5 | 1/16384 |
2 | 1/24.0 | 1/248.2 | 1/16384 |
5 | 1/36.0 | 1/496.5 | 1/799 |
6 | 1/24.0 | 1/248.2 | 1/799 |
●チャンスベルA(全設定共通)
→3連V停止せず
●チャンスベルB(偶数設定示唆)
→Vが左・中リールテンパイし右リールハズレ
●特殊ベルA(偶数設定示唆)
→上段or下段にVが平行揃い
●特殊ベルB(設定5or6示唆)
→中段にV揃い
●ハズレ(設定2以上確定)
→斜めV揃い
同時当選確率
赤7(BIG)
設定 | チェリー | 特殊役A | 特殊役B |
1 | 1/4096 | 1/8192 | 1/5461 |
2 | 1/4096 | 1/8192 | 1/5061 |
5 | 1/4096 | 1/8192 | 1/5061 |
6 | 1/3855 | 1/6554 | 1/4681 |
設定 | 特殊役C | JACリプ | 合算 |
1 | 1/993 | 1/8192 | 1/596 |
2 | 1/964 | 1/8192 | 1/580 |
5 | 1/936 | 1/8192 | 1/565 |
6 | 1/910 | 1/7282 | 1/537 |
V(BIG)
設定 | 単独 | リプレイ | 特殊役D |
1 | 1/1130 | 1/8192 | 1/4096 |
2 | 1/1092 | 1/8192 | 1/4096 |
5 | 1/1057 | 1/8192 | 1/3855 |
6 | 1/1024 | 1/7282 | 1/3641 |
設定 | 特殊役E | JACリプ | 合算 |
1 | 1/5461 | 1/4096 | 1/596 |
2 | 1/5041 | 1/4096 | 1/580 |
5 | 1/5041 | 1/4096 | 1/565 |
6 | 1/4681 | 1/3855 | 1/537 |
REG
設定 | 単独 | リプレイ | チェリー |
1 | 1/2048 | 1/8192 | 1/4096 |
2 | 1/1638 | 1/8192 | 1/4096 |
5 | 1/1365 | 1/8192 | 1/4096 |
6 | 1/1260 | 1/7282 | 1/3855 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E | 合算 |
1 | 1/2521 | 1/840 | 1/410 |
2 | 1/2341 | 1/819 | 1/381 |
5 | 1/2185 | 1/799 | 1/356 |
6 | 1/2048 | 1/762 | 1/334 |
コメント