スペック
初当たり確率 | 1/319.7 |
確変中の確率 | 1/36.2 |
確変突入率 | 65% |
確変継続率 | 65% |
時短回数 | 0回 or 100回 |
賞球数 | 4&1&3&15 |
カウント数 | 9c |
導入日 | 2016年11月21日 |
導入台数 | 30000台 |
ラウンド振り分け
ヘソ
状態 | ラウンド | 払い出し | 電サポ | 割合 |
確変 | 15R | 2025個 | 次回まで | 50.4% |
確変 | 5R | 675個 | 0回 | 7.6% |
確変 | 5R | 675個 | 0回 (潜伏中は次回まで) | 7.0% |
通常 | 8R | 1080個 | 0回 | 20.2% |
通常 | 5R | 675個 | 0回 | 14.8% |
電チュー
状態 | ラウンド | 払い出し | 電サポ | 割合 |
確変 | 15R | 2025個 | 次回まで | 52% |
確変 | 8R | 1080個 | 次回まで | 6% |
確変 | 4R | 540個 | 次回まで | 7% |
通常 | 4R | 540個 | 時短100回 | 35% |
ボーダー
換金率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.50円 | 23 | 24 |
3.03円 | 21 | 22 |
3.33円 | 21 | 21 |
3.57円 | 20 | 21 |
等価 | 18.8 | 19.8 |
コメント