西陣より導入「CR桃剣斬鬼(モモキュンソード4)」のスペックや演出信頼度など、こちらのページより随時更新していきます。
是非遊戯の参考にしてみてください!
スペック
初当たり確率 | 1/319.7 → 1/71.2 |
---|
確変割合 | 65% |
---|
電サポ | 0 or 100回 or 次回 |
---|
賞球数 | 4/1/2/3 |
---|
アタッカー性能 | 賞球9個/8カウント |
---|
ラウンド振り分け
ヘソ
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|
16R確変 | 激鬼RUSH | 1152個 | 1% |
7R確変 | 100回(※) | 504個 | 5% |
7R確変 | 次回 | 504個 | 59% |
7R通常 | 100回 | 504個 | 27% |
7R通常 | 無し | 504個 | 8% |
※101回転目移行は小当りRUSH突入
電チュー:鬼セグ道中
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|
16R確変 | 激鬼RUSH | 1152個 | 1% |
7R確変 | 激鬼RUSH | 504個 | 49% |
7R確変 | 100回(※) | 504個 | 5% |
7R確変 | 次回 | 504個 | 10% |
7R通常 | 時短100回 | 504個 | 35% |
※101回転目以降は小当りRUSH突入
電チュー:激鬼セグ7RUSH中
ラウンド | 電サポ | 払い出し | 振り分け |
---|
16R確変 | 激鬼RUSH | 1152個 | 5% |
---|
2R確変 | 激鬼RUSH | 144個 | 5% |
---|
2R確変 | 次回 | 144個 | 50% |
---|
2R確変 | 次回(※) | 144個 | 5% |
---|
2R通常 | 100回 | 144個 | 35% |
---|
※101回転目以降は小当りRUSH突入
ボーダー
2.5円 | 29 | 30 |
3.0円 | 26 | 27 |
3.3円 | 25 | 26 |
3.5円 | 24 | 25 |
4.0円(等価) | 22.4 | 23.5 |
※6時間遊戯、出玉5%減を考慮
辛すぎる……笑
保留変化予告
パターン | 信頼度 |
---|
緑 | 2% |
---|
赤 | 31% |
---|
金 | 78% |
---|
巨大桃 | 34% |
---|
パト保留 | 57% |
---|
通常時の演出信頼度
図柄停止時予告
パターン | 信頼度 |
---|
鬼役モノ発光:緑 | 2% |
---|
鬼役モノ発光:赤 | 34% |
---|
同色出目:赤 | 30% |
---|
ゾーン予告
タイムストック予告
鬼目覚める刻連続予告
パターン | 期待度 |
---|
邪鬼王 | 高 |
---|
鬼姫 | ↑ |
---|
妖鬼 | ↑ |
---|
幻鬼 | ↑ |
---|
艶鬼 | ↑ |
---|
鉄鬼 | 低 |
---|
アニメストーリー連続予告
パターン | 信頼度 |
---|
×1 | 白 | 2% |
---|
赤 | 39% |
---|
桜柄 | 81% |
---|
×2 | 白 | 2% |
---|
赤 | 39% |
---|
桜柄 | 81% |
---|
×3 | 白 | 57% |
---|
赤 | 60% |
---|
桜柄 | 79% |
---|
鬼フラッシュ予告
パターン | 信頼度 |
---|
白 | 23% |
---|
赤 | 49% |
---|
白→白 | 48% |
---|
白→赤 | 76% |
---|
赤→赤 | 76% |
---|
会話予告
パターン | 信頼度 |
---|
SU2 | 赤 | 3% |
---|
金 | 44% |
---|
桜柄 | 87% |
---|
SU3 | 赤 | 10% |
---|
金 | 44% |
---|
桜柄 | 82% |
---|
その他予告演出
パターン | 信頼度 |
---|
各種SU予告・金 | 43%超 |
---|
次回予告 | 82% |
---|
リーチコール | 好機 | 14% |
---|
鬼熱 | 73% |
---|
背景カットイン | 鬼娘3人 | 58% |
---|
三神憑依 | 68% |
---|
通常時のリーチ信頼度
ストーリーリーチ
バトル系リーチ
パターン | 信頼度 |
---|
VS鉄鬼 | 前半 | 12% |
---|
後半 | 26% |
---|
VS艶鬼 | 前半 | 14% |
---|
後半 | 33% |
---|
VS妖鬼 | 前半 | 14% |
---|
後半 | 33% |
---|
VS幻鬼 | 前半 | 14% |
---|
後半 | 40% |
---|
三神憑依(パターン共通) | 53% |
---|
コメント