
サミーより導入「CR ぷよぷよ」のスペックや演出信頼度など、こちらのページより随時更新していきます。
是非遊戯の参考にしてみてください!
スペック
| 初当たり確率 | 1/159.8 → 1/27.9 |
|---|---|
| 確変割合 | 65% |
| 小当り確率 | 1/1.04 |
| 時短回数 | 30 or 60 or 90回 |
| 賞球数 | 4/1/3 |
| アタッカー性能 | 賞球12個/10カウント |
ラウンド振り分け
ヘソ
| 状態 | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 小当りRUSH | 無し | 10.1% |
| 確変 | 次回 | 54.9% |
| 通常 | 30回 | 35.0% |
ぷよぷよチャンス緑
| 状態 | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 小当りRUSH | 無し | 65.0% |
| 通常 | 30回 | 35.0% |
ぷよぷよチャンス赤
| 状態 | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 小当りRUSH | 無し | 40.1% |
| 確変 | 次回 | 24.9% |
| 通常 | 30回 | 35.0% |
電チュー
| 状態 | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 小当りRUSH | 無し | 65.0% |
| 通常 | 30回 | 30.0% |
| 通常 | 60回 | 2.5% |
| 通常 | 90回 | 2.5% |
ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 24.6 | 25.9 |
| 3.03円 | 23.0 | 24.2 |
| 3.33円 | 22.3 | 23.5 |
| 3.57円 | 22.0 | 23.0 |
| 等価 | 21.1 | 22.2 |
※6時間遊戯、出玉5%減を考慮



コメント
[…] ぷよぷよ […]