スペック
機種名 | ニューパルサーSP2 |
---|---|
メーカー | 山佐 |
仕様 | Aタイプ |
回転数/50枚 | 約36G |
天井 | 無し |
大当たり確率・機械割
設定 | BIG | REG | 合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/282.4 | 1/420.1 | 1/168.9 | 96.9% |
設定2 | 1/282.4 | 1/404.5 | 1/166.3 | 98.3% |
設定3 | 1/275.3 | 1/385.5 | 1/160.6 | 100.2% |
設定4 | 1/266.4 | 1/356.1 | 1/152.4 | 102.3% |
設定5 | 1/258.0 | 1/321.2 | 1/143.0 | 105.1% |
設定6 | 1/247.3 | 1/303.4 | 1/136.2 | 108.9% |
設定判別
画面 | 特徴 |
---|---|
流星(少) | 基本パターン |
カエル1匹 | 基本パターン |
カエル2匹 | 偶数設定期待度UP |
カエル3匹 | 奇数設定期待度UP |
カエル5匹 | 設定変更濃厚or高設定期待度UP |
カエル7匹 | 偶数設定期待度大 |
流星群 | 設定2以上期待度大 |
プラネット | 設定4以上濃厚 |
ケロット | 設定5以上濃厚 |
打ち方
通常時
フリー打ち
ボーナス中
・BIG中はフリー打ち
・REG中は左リールのみBAR狙い
子役期待度
小役 | 期待度 |
---|---|
オレンジA | 低 |
リプレイ | ↓ |
中段チェリー | ↓ |
オレンジB | ↓ |
角チェリー | 高 |
コメント