©コナミアミューズメント
コナミアミューズメントより導入「CR麻雀格闘倶楽部」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
こちらのページではCR麻雀格闘倶楽部の、
・保留の信頼度
・予告演出の信頼度
・リーチ演出の信頼度
・電サポ中の信頼度
の情報についてまとめていきます。
スペックやボーダーはこちらからチェック!
保留信頼度
| 保留 | 信頼度 |
| 赤コイン | 25% |
| 鳳凰コイン | 40% |
| 金コイン | 63% |
| ハンコ保留 | 16% |
| 黄龍保留 | 36% |
| 黄龍プレート | 78% |
| 肉球保留 | 超激アツ! |
演出信頼度
聴牌ライン
| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤 | 18% |
| 金 | 61% |
| 肉球 | 超激アツ! |
リーチ後扉
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 1枚目 | 赤 | 6% |
| 金 | 43% | |
| 肉球 | 大当り濃厚 | |
| 2枚目 | 赤 | 6% |
| 金 | 42% | |
| 肉球 | 大当り濃厚 | |
ドラゴンルーレット
| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤 | 7% |
| 金 | 50% |
かっこいい牌切り予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| 「リーチ切り」だけ赤・他は銀 | 5% |
| 全て赤 | 13% |
| 「リーチ切り」だけ金・他は赤 | 50% |
| 全て金 | 50% |
プロ雀士の祈り
| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤 | 10% |
| 金 | 50% |
| 肉球 | 大当り濃厚 |
激雷ZONE
| 信頼度 |
| 69% |
黄龍チャレンジ
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 8% |
| 後半発展時 | 33% |
| 四暗刻/大三元 「二倍役満」表示 | 41% |
| 四暗刻/大三元 「三倍役満」(金)表示 | 88% |
| 四暗刻/大四喜和 「三倍役満」(金)表示 | 88% |
| 四暗刻/字一色 「三倍役満」(金)表示 | 88% |
通常時のリーチ信頼度
本格麻雀リーチ
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL 信頼度 | TOTAL | 18% |
| 後半発展時 | 39% | |
| 対戦相手 | 二階堂姉妹がいる | 29% |
| 高宮まりプロ 東城りおプロ 菅原千瑛プロ | 41% | |
| 高段位プロが 2人いる | 51% | |
| 高段位プロが 3人いる | 67% | |
| ダマでテンパイ | 23% | |
| 8人目ツモ | ツモ | 46% |
| 嶺上牌 ツモチャンス | 87% | |
| 対戦相手のリーチ人数 | 0人 | 79% |
| 3人 | 大当り濃厚 | |
| 図柄エフェクト | 赤 | 32% |
| 金 | 77% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
名作ドラは恋人リーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL信頼度 | 名作ドラは恋人 | 68% |
| ボタン チャンスアップ | 赤(デフォルト) | 41% |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| アガリボタン | 大当り濃厚 | |
| 図柄エフェクト | 赤(デフォルト) | 66% |
| 金 | 80% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
星集めSP
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 発展経路 | TOTAL | 24% |
| ノーマルハズレ後発展 | 25% | |
| 星集めZONE経由 | 17% | |
| 本格麻雀リーチハズレ経由 | 37% | |
| ボタン チャンスアップ | 通常サイズ・赤 | 21% |
| 大サイズ・赤 | 50% | |
| 大サイズ・虹 | 大当り濃厚 | |
| アガリボタン | 大当り濃厚 | |
役満verのリーチ信頼度
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 星集めSP | TOTAL | 30% |
| ノーマルハズレ後発展 | 30% | |
| 星集めZONE経由 | 21% | |
| 本格麻雀リーチハズレ経由 | 43% | |
| 黄龍チャレンジ | TOTAL | 10% |
| 後半発展時 | 39% | |
| 本格麻雀リーチ | TOTAL | 22% |
| 後半発展時 | 45% | |
| 名作ドラは恋人リーチ | 78% | |
大当たり中の演出信頼度
ファイトクラブチャンス
| 演出 | 信頼度 |
| デカボタン:赤 | 66% |
| デカボタン:レインボー | 超激アツ! |


コメント
[…] 麻雀格闘倶楽部 […]