
OKより導入「CR GANTZ(ガンツ)」のスペックやボーダーなどのまとめ、解説ページです。
こちらのページではCR GANTZの、
・スペック
・ラウンド振り分け
・ボーダー
・止め打ち
・ゲームフロー
・PV
などの情報をまとめていきます。
保留や演出の信頼度はこちらからチェック!
スペック
| 初当たり確率 | 1/319.7 |
| 確変中の確率 | 1/75.3 |
| 確変突入率 | 65% |
| 確変継続率 | 65% |
| 時短回数 | 50回 |
| 賞球数 | 4&1&3&4&9&10&15 |
| カウント数 | 10c |
ラウンド振り分け
ヘソ
| 状態 | ラウンド | 払い出し | 電サポ | 割合 |
| 確変 | 16R(EX) | 2400個+EX | 次回まで | 20% |
| 確変 | 6R | 900個 | 次回まで | 45% |
| 通常 | 6R | 900個 | 時短50回 | 35% |
電チュー
| 状態 | ラウンド | 払い出し | 電サポ | 割合 |
| 確変 | 16R(ex) | 2400個+EX | 次回まで | 30% |
| 確変 | 3R〜7R | 450個〜1050個 | 次回まで | 30% |
| 確変 | 出玉なし確変 | 0個 | 次回まで | 5% |
| 通常 | 出玉なし通常 | 0個 | 時短50回 | 35% |
ボーダー
| 換金率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.50円 | 25 | 27 |
| 3.03円 | 23 | 25 |
| 3.33円 | 23 | 24 |
| 3.57円 | 22 | 23 |
| 等価 | 20.5 | 21.6 |



コメント
[…] GANTZ(ガンツ) […]