
サンセイR&Dより導入「CRキャプテン翼2 黄金世代の鼓動」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
こちらのページではキャプテン翼2の、
・保留の信頼度
・予告演出の信頼度
・リーチ演出の信頼度
・電サポ中の信頼度
の情報についてまとめていきます。
スペックやボーダーはこちらからチェック!
キャプテン翼2の保留信頼度
保留変化の信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ミニ翼 | 1% |
| 等身大翼 | 5% |
| 等身大翼+炎 | 50% |
| 等身大翼+虹 | 大当り濃厚 |
| 挑戦状 | 68% |
| フェニックス | 大当り濃厚 |
| GOAL保留 | 大当り濃厚 |
| 岬・赤枠 | 68% |
| 岬・虹枠 | 大当り濃厚 |
レフリー保留の信頼度
| レフェリー保留 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 黄(警告) | 1% |
| 黄(黄金世代の鼓動) | 6% |
| 黄(SP) | 6% |
| 黄(FK) | 7% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
通常時の演出信頼度
背景変化予告
| 先読み背景の信頼度 | |
|---|---|
| ベンチ前 | 1% |
| 南葛ミーティング | 5% |
| 南葛の10番 | 65% |
| ジュニアユース | 大当り濃厚 |
プルプルボタン連続予告
| ボタンプルプル | 1% |
| ボタンプルプル+ リトラギミック | 2% |
| ボタンプルプル+ リトラギミック+ ボタンプルプル | 59% |
| 1段上昇 | 5% |
| 2段上昇 | 大当り濃厚 |
リトラギミック連続予告
リーチ以上が確定
FMB図柄始動予告
| FMB図柄始動予告の信頼度 | |
|---|---|
| 拡大 | 1% |
| 拡大+炎 | 6% |
ロゴフラッシュ予告
| ロゴフラッシュの信頼度 | |
|---|---|
| S1 | 2% |
| S2 | 5% |
テンパイ後予告
世界への軌跡予告
| 世界への軌跡の信頼度 | |
|---|---|
| 中学生編 | 11% |
| ジュニアユース編 | 57% |
翼必勝予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 翼必勝予告 | 88% |
リーチ演出
オーバーヘッドギミック
「ワールドジュニアユースリーチ」へ
ドライブシュートギミック
「中学校SPリーチ」へ
無限液晶
| アクション | TOTAL信頼度 | |
|---|---|---|
| 無限液晶 | 71% | |
ワールドジュニアユースリーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| VSイタリア | 48% | |
| VSアルゼンチン | 48% | |
| VSフランス | 48% | |
| VSドイツ | 73% | |
中学校SPリーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 東一中SP | 3% | |
| 花輪中SP | 3% | |
| 比良戸中SP | 3% | |
| ふらの中SP | 25% | |
| 東邦学園SP | 33% | |
弱系リーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 弱SP・早田 | 5% | |
| 弱SP・立花 | 2% | |
| 弱SP・次藤 | 2% | |
| 弱SP・松山 | 5% | |
| 弱SP・翼 | 大当り濃厚 | |
森崎覚醒チャレンジ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 森崎覚醒チャレンジ・TOTAL | 7% | |
| 最終煽り時翼フィギュア駆動 | 25% | |
| ロゴ落下 | 40% | |
| SGGKイルミ発生 | 45% | |
| タイトル時にイルミ発生 | 62% | |
翼伝説リーチ
| 信頼度 |
|---|
| 55% |
FK・PKリーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| FKリーチ | TOTAL | 7% |
| 石崎 | 4% | |
| 高杉 | 10% | |
| 翼 | 50% | |
| PKリーチ・TOTAL | 78% | |
全回転リーチ
超激アツ!
VICTORY ROAD中の演出
| パターン | 突破率 | 突破時信頼度 | |
|---|---|---|---|
| 通常ドリブル | 敵0人 | 突破濃厚 | 超激アツ |
| 敵1人(2番) | 突破濃厚 | 32% | |
| 敵1人(4番) | 25% | 32% | |
| 敵1人(6番) | 40% | 32% | |
| 敵2人(2番と4番) | 15% | 33% | |
| 敵2人(2番と6番) | 19% | 32% | |
| 敵2人(4番と6番) | 9% | 32% | |
| 敵3人(2番と4番と6番) | 3% | 超激アツ | |
| 必殺ドリブル | 敵0人 | 突破濃厚 | 超激アツ |
| 敵1人(2番) | 突破濃厚 | 36% | |
| 敵1人(4番) | 突破濃厚 | 36% | |
| 敵1人(6番) | 突破濃厚 | 36% | |
| 敵2人(2番と4番) | 60% | 33% | |
| 敵2人(2番と6番) | 70% | 33% | |
| 敵2人(4番と6番) | 40% | 33% | |
| 敵3人(2番と4番と6番) | 25% | 49% | |
必殺シュート
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ドライブシュート(三杉) | 23% |
| イーグルショット(松山) | 23% |
| SSS(岬) | 23% |
| タイガーショット(日向) | 21% |
| ネオタイガーショット(日向) | 39% |
| 隼シュート(新田) | 23% |
| フライングドライブシュート(翼) | 41% |
超必殺シュート
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| フライングドライブシュート(三杉) | 41% |
| ネオイーグルショット(松山) | 41% |
| スカイウイングシュート | 41% |
| 雷獣シュート | 41% |
| ツインシュート | 53% |
| オーバーヘッドツインシュート | 53% |
| 閃光雷獣シュート | 大当り濃厚 |
SP対決リーチ
翼登場で大チャンス!
FK・PKリーチ
PKリーチはさらにチャンスアップ!
ディフェンス
| 対戦国 | 図柄 | 継続 期待度 |
|---|---|---|
| アルゼンチン・ ナイジェリア・ スペイン | 2 | 継続 濃厚 |
| 4 | 65% | |
| 6 | 45% | |
| イタリア・ オランダ | 2 | 継続 濃厚 |
| 4 | 54% | |
| 6 | 84% | |
| ブラジル・ フランス | 2 | 継続 濃厚 |
| 4 | 59% | |
| 6 | 59% | |
| ドイツ | 2 | 42% |
| 4 | 62% | |
| 6 | 91% |
守備人数別の信頼度
| 守備 アクション | キャラ | 継続 期待度 |
|---|---|---|
| 通常守備 | 葵新伍 | 19% |
| 新田 | 20% | |
| 日向 | 24% | |
| 松山 | 33% | |
| 岬 | 33% | |
| 三杉 | 50% | |
| 翼 | 90% | |
| 若林 | 継続 濃厚 | |
| 日向&新田 | 49% | |
| 葵新伍&岬 | 65% | |
| 三杉&松山 | 79% | |
| 翼&岬 | 継続 濃厚 | |
| 必殺守備 | 葵新伍 | 55% |
| 松山 | 65% | |
| 早田 | 69% | |
| 三杉 | 74% | |
| 次藤 | 81% | |
| 特殊守備 | 次藤、早田、石崎 | 95% |
| 三杉、松山、岬 | 95% | |
| 翼、岬、葵新伍 | 継続 濃厚 |
DFアクション
| 体に当たるDF | |
|---|---|
| パターン | 確変期待度 |
| 葵 | 24% |
| 新田 | 24% |
| 日向 | 30% |
| 岬 | 37% |
| 翼 | 55% |
| 松山 | 55% |
| 翼&岬 | 確変濃厚 |
| 石崎 | 確変濃厚 |
カウンター
カウンター発生で大当たりの大チャンス!
セービングパターン別の信頼度
| 若林くんのセービングパターン | |
|---|---|
| パターン | 確変期待度 |
| キャッチ | 37% |
| パンチング | 51% |
| アッパーディフェンス | 71% |
決定力、アクション別の信頼度
| 若林のセービング 詳細パターン゚ | 確変 期待度 | ||
|---|---|---|---|
| 初回 決定力 9万台 | 届かない | キャッチ | 25% |
| パンチ | 33% | ||
| アッパー | 46% | ||
| 弱まる | キャッチ | 33% | |
| パンチ | 42% | ||
| アッパー | 69% | ||
| 吹っ飛ぶ | キャッチ | 42% | |
| パンチ | 69% | ||
| アッパー | 75% | ||
| 顔面 ブロック | キャッチ | 確変 濃厚 | |
| パンチ | |||
| アッパー | |||
| 初回 決定力 8万台 | 届かない | キャッチ | 24% |
| パンチ | 39% | ||
| アッパー | 65% | ||
| 弱まる | キャッチ | 35% | |
| パンチ | 49% | ||
| アッパー | 73% | ||
| 吹っ飛ぶ | キャッチ | 49% | |
| パンチ | 73% | ||
| アッパー | 74% | ||
| 顔面 ブロック | キャッチ | 確変 濃厚 | |
| パンチ | |||
| アッパー | |||
| 初回 決定力 7万台 | 届かない | キャッチ | 32% |
| パンチ | 40% | ||
| アッパー | 74% | ||
| 弱まる | キャッチ | 40% | |
| パンチ | 49% | ||
| アッパー | 80% | ||
| 吹っ飛ぶ | キャッチ | 49% | |
| パンチ | 74% | ||
| アッパー | 80% | ||
| 顔面 ブロック | キャッチ | 確変 濃厚 | |
| パンチ | |||
| アッパー | |||
まとめ
スペックやボーダーについてもまとめておりますので、よろしければこちらも合わせてチェックしてみてください!
▼スペックやボーダーはこちらからチェック!



コメント
[…] キャプテン翼2 […]
[…] キャプテン翼2 保留・激アツ演出の信頼度まとめ […]