西陣より導入「CR春夏秋冬ハイビスカス」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
こちらのページでは春夏秋冬ハイビスカスの、
・保留の信頼度
・予告演出の信頼度
・リーチ演出の信頼度
・電サポ中の信頼度
の情報についてまとめていきます。
スペックやボーダーはこちらからチェック!
保留信頼度
保留の種類別信頼度
| 保留 | 信頼度 |
|---|
| 青 | 3% |
|---|
| 緑 | 6% |
|---|
| 赤 | 32% |
|---|
| 桜柄 | 84% |
|---|
| 虹 | 超激アツ! |
|---|
保留消化時の色別信頼度
| 保留パターン | 信頼度 |
|---|
| 祭だあ!! | 24% |
|---|
| 激アツ!! | 76% |
|---|
| 成就!! | 超激アツ! |
|---|
通常時の演出信頼度
予兆フラッシュ赤
リーチ煽り時
| パターン | 信頼度 |
|---|
| CG系リーチ | 90% |
|---|
| 機願成就リーチ | 98% |
|---|
リーチ発展時
| パターン | 信頼度 |
|---|
| テンパイ | 77% |
|---|
| 四季リーチ | 62% |
|---|
| お祭り系リーチ | 78% |
|---|
| CG系リーチ | 90% |
|---|
| 機願成就リーチ | 98% |
|---|
| 春夏秋冬リーチ | 98% |
|---|
| はっぴぃチャンス | 83% |
|---|
前兆予告
わっしょい役モノ連続予告
図柄ピュイピュイ予告
ロゴフラッシュ予告
八木節予告
春夏秋冬パワーストック予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 左右同期 | 緑 | 13% |
|---|
| 赤 | 62% |
|---|
| 春夏秋冬かも | 緑 | 13% |
|---|
| 赤 | 62% |
|---|
連続出目予告
擬似連予告
わっしょい連続
ドンパン連続
シーサーステップアップ予告(SU4)
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 春夏秋冬リーチだよ! | 35% |
|---|
| アツアツだよ! | 68% |
|---|
| Congratulation! | 当選濃厚 |
|---|
カウントダウンシャッター予告
激熱ムービー予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 激熱ムービー | 62% |
|---|
| 超激アツムービー | 当選濃厚 |
|---|
リーチコール
| パターン | 信頼度 |
|---|
| せいやっ!! | 10% |
|---|
| 熱いよ! | 22% |
|---|
| 激アツだぁ!! | 84% |
|---|
| 寿!! | 当選濃厚 |
|---|
群予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| そよたん&みこたん | 74% |
|---|
| ニッキー | 当選濃厚 |
|---|
| 福来る群 |
|---|
通常時のリーチ信頼度
シーサーZONE
トータル信頼度
レベル
| パターン | 信頼度 |
|---|
| Lv.3 | 1% |
|---|
| Lv.4 | 33% |
|---|
| Lv.5 | 51% |
|---|
| Lv.6 | 当選濃厚 |
|---|
| Lv.7 |
|---|
春夏秋冬リーチ
トータル信頼度
演出パターン
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 3周目 | 鯉 | 20% |
|---|
| 白虎 | 40% |
|---|
| 昇龍 | 63% |
|---|
| 鳳凰 | 当選濃厚 |
|---|
| 4周目 | 鯉→白虎 | 78% |
|---|
| 鯉→昇龍 | 91% |
|---|
| 白虎→昇龍 | 97% |
|---|
| 鯉→鳳凰 | 当選濃厚 |
|---|
| 白虎→鳳凰 |
|---|
| 昇龍→鳳凰 |
|---|
文字
文字エフェクト
昇格あおりエフェクト
祈願成就リーチ
トータル信頼度
導入エフェクト
文字
ボタン
祭り文字
群
CG系リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 紅蓮太鼓 | 12% |
|---|
| 疾風団扇 |
|---|
| ナイアガラ大花火 | 21% |
|---|
| よさこいソーラン節 | 36% |
|---|
その他のリーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| はっぴぃチャンス | 16% |
|---|
| トロピカルチャレンジ |
|---|
超常夏ラッシュ(1~30回)の演出信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 保留 | 点滅 | 5% |
|---|
| 緑 | 当選濃厚 |
|---|
| 赤 |
|---|
| 桜柄 |
|---|
| 虹 |
|---|
| わっしょい役モノ連続先読み | 緑 | 12% |
|---|
| 赤 | 当選濃厚 |
|---|
| 桜柄 |
|---|
| 虹 |
|---|
| 魚先読み | 緑 | 12% |
|---|
| 赤 | 当選濃厚 |
|---|
| 桜柄 |
|---|
| 虹 |
|---|
| 図柄雷エフェクト先読み | 緑 | 12% |
|---|
| 赤 | 当選濃厚 |
|---|
| 桜柄 |
|---|
| 虹 |
|---|
| 連続出目先読み | 緑 | 13% |
|---|
| 赤 | 当選濃厚 |
|---|
| 桜柄 |
|---|
| 虹 |
|---|
超常夏ラッシュ(31~120回)の演出信頼度
予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 保留変化 | 点滅 | 7% |
|---|
| 緑 | 46% |
|---|
| 赤 | 85% |
|---|
| わっしょい役モノ連続先読み | 緑 | 55% |
|---|
| 赤 | 72% |
|---|
| 同図柄雷エフェクト先読み | 緑 | 26% |
|---|
| 赤 | 61% |
|---|
| 連続出目先読み | 緑 | 43% |
|---|
| 赤 | 75% |
|---|
| カウントダウン先読み | 通常 | 44% |
|---|
| 赤 | 82% |
|---|
| プッシュボタン進化or連打 | 緑 | 20% |
|---|
| 赤 | 当選濃厚 |
|---|
| 気合予告 | 赤 | 84% |
|---|
| 龍頭予告・ブラーor目の色 | 赤 | 84% |
|---|
| 発展先舵ルーレット | 76% |
|---|
| 予兆フラッシュ | 16% |
|---|
| プッシュボタン煽り | 16% |
|---|
| リーチがかかればゾーン | 23% |
|---|
| アイキャッチ | 73% |
|---|
| 春夏秋冬パワーストック+先走り夢幻神輿 | 77% |
|---|
| 次回予告 | 当選濃厚 |
|---|
| 桜柄系演出 | 当選濃厚 |
|---|
| 虹系演出 | 当選濃厚 |
|---|
リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 春夏秋冬リーチ | 77% |
|---|
| 祈願成就リーチ | 90% |
|---|
| よさこいソーラン節 | 51% |
|---|
| ナイアガラ大花火 | 36% |
|---|
| 疾風団扇 | 22% |
|---|
| 紅蓮太鼓 | 22% |
|---|
| ハイビスカスどっくん | 7% |
|---|
| 神輿連打 | 13% |
|---|
超常夏ラッシュ(121~130回)の演出信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|
| アイキャッチ予告 | 64% |
|---|
| 春夏秋冬リーチ | 51% |
|---|
常夏ラッシュ中の演出
予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 保留変化 | 点滅 | 15% |
|---|
| 緑 | 55% |
|---|
| 赤 | 89% |
|---|
| わっしょい役モノ連続先読み | 緑 | 8% |
|---|
| 赤 | 88% |
|---|
| 図柄雷エフェクト先読み | 緑 | 13% |
|---|
| 赤 | 73% |
|---|
| 連続出目先読み | 緑 | 12% |
|---|
| 赤 | 81% |
|---|
| 春夏秋冬なれ予告 | 好機 | 58% |
|---|
| 大好機 | 77% |
|---|
| 画面暗転予告 | 赤 | 34% |
|---|
| 桜柄系 | 当選濃厚 |
|---|
| 虹系 | 当選濃厚 |
|---|
リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 春夏秋冬リーチ | 51% |
|---|
| ハイビスカスどっくん | 20% |
|---|
| 神輿連打 | 32% |
|---|
コメント