平和より導入予定の「CR弱虫ペダル」の保留や演出信頼度のまとめページです。
保留変化の信頼度
緑 | 12% |
赤 | 49% |
金 | 88% |
通常時の予告信頼度
先読み予告
主要先読み予告パターン別信頼度 | |||
---|---|---|---|
御堂筋 ZONE | アイコン×2 | 76% | |
アイコン×3 | 86% | ||
アイコン×4 | 91% | ||
アイコン×5 | 95% | ||
アイコン×6 | 当たり濃厚 | ||
激走ZONE | 56% | ||
高回転 モード | アイコン ×1 | リーチアップ 前半 →後半 | 18% |
リーチアップ 後半 →CLIMAX | 39% | ||
「諦めない」 | 69% | ||
群 | 95% | ||
アイコン ×2 | リーチアップ2個 | 57% | |
リーチアップ+ 「諦めない」 | 78% | ||
リーチアップ+群 | 93% |
連続予告
連続予告パターン別信頼度 | |||
---|---|---|---|
ノーマル 連続予告 | ×2 | 5% | |
×3 | 29% | ||
×4 | 当たり濃厚 | ||
ストーリー 連続 予告 | EP2(×2) | ノーマル | 16% |
赤枠 | 28% | ||
金枠 | 92% | ||
EP3(×3) | ノーマル | 36% | |
赤枠 | 60% | ||
金枠 | 91% |
その他の予告
その他の予告パターン別信頼度 | |||
---|---|---|---|
タイマー(TOTAL) | 30% | ||
案内 標識 | BIG CHANCE | 43% | |
激闘 | 96% | ||
鳴子 絶叫 | 意地! そんなもん~ | 71% | |
激アツやー! | 98% | ||
クラクション「激アツよ」 | 97% | ||
ウインドウSU(金・TOTAL) | 81% | ||
会話(金・TOTAL) | 72% | ||
サイコン | 100km/h 到達時 | 43% | |
TOTAL | 27% | ||
次回予告 | 84% | ||
支えろ予告 | 53% | ||
円陣演出 | 53% | ||
激走ゾーン | 56% | ||
4図柄テンパイ | 69% |
リーチ演出の信頼度
ストーリーリーチ
信頼度 |
---|
75% |
タイムトライアルリーチ
タイムトライアルリーチパターン別信頼度 | |
---|---|
スーパー発展演出経由 | 44% |
ホワイトアウト経由 | 58% |
チャンスアップ信頼度
タイムトライアルリーチ中チャンスアップ信頼度 | |
---|---|
19:15:46(白) | 38% |
19:32:50(白) | 41% |
20:17:20(赤) | 68% |
20:23:55(金) | 94% |
SPリーチ(CLIMAX)
SPリーチ パターン別TOTAL信頼度 | |
---|---|
前半 | 4% |
後半 | 29% |
CLIMAX | 58% |
SPリーチ別信頼度 | ||
---|---|---|
SP後半 | ファーストリザルト | 27% |
オーダーを守れ | 29% | |
3者対決 | 31% | |
CLIMAX | 1日目 | 57% |
2日目 | 59% | |
3日目 | 60% |
SPリーチ中 カットイン発生時信頼度 | ||
---|---|---|
SP後半 | ボタン一発・赤 | 54% |
ボタン一発・金 | 97% | |
CLIMAX | ボタンなし・金 | 94% |
ボタン一発・赤 | 38% | |
ボタン一発・金 | 94% | |
ボタン連打・赤 | 64% | |
ボタン連打・金 | 94% |
電サポ中の演出
ロードバイクバトルリーチ
Wアタック発生時の信頼度 |
---|
58~75% |
予告信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留変化予告 | 青 | 11%~27% |
緑 | 19%~41% | |
セリフ予告 | 白 | 15%~24% |
赤 | 32%~54% |
リーチ信頼度
パターン | 信頼度 |
---|---|
ロードライディング リーチ | 24%~46% |
シャッターリーチ | 8%~10% |
フリーズリーチ | 29%~59% |
コメント
[…] 弱虫ペダル […]