サミーより導入「CRぷよぷよ」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
こちらのページではぷよぷよの、
・保留の信頼度
・予告演出の信頼度
・リーチ演出の信頼度
・電サポ中の信頼度
の情報についてまとめていきます。
スペックやボーダーはこちらからチェック!
ぷよぷよ スペック・ボーダーを解説!
ぷよぷよ スペック・ボーダーを解説!
保留信頼度
保留 | 信頼度 |
---|---|
白点滅 | 1% |
青 | 5% |
赤 | 50% |
演出信頼度
ぷよセグ連続演出
パターン | 信頼度 |
---|---|
連続2回 | 3% |
連続3回 | 14% |
連続4回 | 58% |
連続5回 | 超激アツ! |
ステージ変化予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
歌ぷよ突入 | 11% |
激ぷよ突入 | 54% |
同色セグ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
緑ゾーン | 9% |
赤ゾーン | 27% |
ステージチェンジ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
前半変動 開始時から | 次曲 | 24% |
前曲 | 当選濃厚 | |
後半変動 開始時から | 次曲 | 4% |
前曲 | 48% |
枠フラッシュ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
連続なし時 | 前半変動・白 | 4% |
前半変動・青 | 4% | |
前半変動・赤 | 22% | |
前半変動・キリン柄 | 当選濃厚 | |
後半変動・白 | 4% | |
後半変動・青 | 3% | |
後半変動・赤 | 21% | |
後半変動・キリン柄 | 71% | |
連続2回時 | 白 | 7% |
青 | 6% | |
赤 | 18% | |
キリン柄 | 71% | |
連続3回時 | 白 | 15% |
青 | 15% | |
赤 | 27% | |
キリン柄 | 77% | |
連続4回時 | 白 | 当選濃厚 |
青 | 当選濃厚 | |
赤 | 52% | |
キリン柄 | 75% |
ロゴ発光予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
白 | 2% |
青 | 5% |
赤 | 31% |
次回予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
次回スーパーリーチ | 38% |
次回ダイアキュート | 51% |
次回ブレインダムド | 50% |
次回じゅげむ | 51% |
次回モード移行 | 当選濃厚 |
リーチボイス予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
カーバンクル 以外 | 発光・青 | 15% |
発光・赤 | 34% | |
カーバンクル | 発光・青 | 27% |
発光・赤 | 71% |
発展時ボタン
パターン | 信頼度 |
---|---|
通常 | 3% |
チャンスボタン | 21% |
激チャンスボタン | 63% |
バイブあり | 当選濃厚 |
通常時のリーチ信頼度
SP詠唱リーチ
ファイヤーSP | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
ノーマルリーチ経由 | 15% | |
直発展 | 25% | |
第2リール 停止時の色 | 青 | 16% |
赤 | 54% | |
第3リール 停止時の色 | 青 | 15% |
赤 | 42% |
アイスストームSP | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
ノーマルリーチ経由 | 15% | |
直発展 | 25% | |
あおりドラムの 位置 | 一番左 | 15% |
一番右 | 54% |
ダイアキュートSP | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
ノーマルリーチ経由 | 20% | |
直発展 | 25% | |
3回目 あおり | 紫 | 19% |
赤 | 54% |
ブレインダムドSP | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
ノーマルリーチ経由 | 30% | |
直発展 | 41% | |
最終 あおり | 緑 | 30% |
赤 | 54% |
じゅげむSP | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
ノーマルリーチ経由 | 50% | |
直発展 | 61% | |
ボタンの 種類 | 通常 | 48% |
激チャンスボタン | 83% | |
バイブあり | 当選濃厚 |
ばよえ~んSP(全回転) | |
---|---|
トータル | 当選濃厚 |
歌ぷよSPリーチ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 25% | |
ボタン 1回目 | 青 | 24% |
黄 | 24% | |
紫 | 25% | |
緑 | 31% | |
赤 | 38% | |
白 | 当選濃厚 | |
ボタン 2回目 | 黄 | 23% |
紫 | 23% | |
緑 | 28% | |
赤 | 38% | |
白 | 当選濃厚 | |
ボタン 3回目 | 紫 | 20% |
緑 | 23% | |
赤 | 38% | |
白 | 当選濃厚 |
どっくんリーチ
トータル信頼度 |
---|
10% |
確変中の演出信頼度
演出 | 信頼度 | |
---|---|---|
保留変化 | 青 | 32% |
赤 | 48% | |
ステージ変化 | 激ぷよ突入 | 71% |
ロゴ変色 予告 | 青・順 | 22% |
青・逆 | 66% | |
赤・順 | 42% | |
赤・逆 | 82% | |
枠フラッシュ 予告 | 白 | 3% |
青 | 4% | |
赤 | 72% |
確変中のリーチ信頼度
リーチ | 信頼度 | |
---|---|---|
3リール リーチ | 自動進行 | 54% |
ボタンあり | 66% | |
第1リール・青 | 1% | |
第1リール・黄 | 23% | |
第1リール・紫 | 30% | |
第1リール・緑 | 44% | |
第1リール・赤 | 57% | |
2リール目 停止ヶ所・左から 2番目 | 1% | |
2リール目 停止ヶ所・左から 3番目 | 32% | |
2リール目 停止ヶ所・左から 4番目 | 57% | |
再始動 ドラムリーチ | 自動進行 | 34% |
ボタンあり | 50% | |
ドラム 突然一直線 | トータル | 当選濃厚 |
時短中の信頼度
予告演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留変化 | 青 | 12% |
赤 | 73% | |
ステージ変化 | 激ぷよ突入 | 88% |
ロゴ変色 予告 | 青・順 | 5% |
青・逆 | 17% | |
赤・順 | 27% | |
赤・逆 | 69% | |
枠フラッシュ 予告 | 青 | 7% |
赤 | 55% |
リーチ
リーチ | 信頼度 | |
---|---|---|
3リール リーチ | 自動進行 | 15% |
ボタンあり | 26% | |
第1リール・青 | 1% | |
第1リール・黄 | 7% | |
第1リール・紫 | 9% | |
第1リール・緑 | 13% | |
第1リール・赤 | 17% | |
2リール目 停止ヶ所・左から 2番目 | 1% | |
2リール目 停止ヶ所・左から 3番目 | 10% | |
2リール目 停止ヶ所・左から 4番目 | 17% | |
再始動 ドラムリーチ | 自動進行 | 20% |
ボタンあり | 34% | |
ドラム 突然一直線 | トータル | 当選濃厚 |
コメント