2017年1月10日に大都技研から導入予定の「CR押忍!番長」のまとめページです。
スロットの大人気シリーズ機種がついにパチンコ化!ということで
気になる情報をこちらのページにてまとめていきます。
機種情報
機種名 | 押忍!番長 |
メーカー | 大都技研 |
タイプ | ミドル 確変ループタイプ |
導入日 | 2017年1月10日 |
導入台数 | 未定 |
スペック
初当たり確率 | 1/319.7 |
確変中の大当たり確率 | 1/32.8 |
確変突入率 | 65% |
確変継続率 | 65% |
時短回数 | 50回 or 100回 |
賞球数/カウント数 | 4&1&14/8c |
振り分け
通常時(ヘソ)
ラウンド | 払い出し | 電サポ | 割合 |
6R(確変) | 672個 | 次回まで | 10% |
50回(潜伏) | 55% | ||
6R(通常) | 675個 | 時短50回 | 35% |
通常時(潜伏中)
ラウンド | 払い出し | 電サポ | 割合 |
6R(確変) | 672個 | 次回まで | 30% |
50回(潜伏) | 35% | ||
6R(通常) | 672個 | 時短50回 | 35% |
電サポ中
ラウンド | 払い出し | 電サポ | 割合 |
16R(確変) | 1792個 | 次回まで | 60% |
4R(確変) | 448個 | 次回まで | 5% |
16R(確変) | 1792個 | 時短50回 | 5% |
4R(通常) | 448個 | 時短50回 | 30% |
コメント
[…] 押忍!番長 […]