
西陣より導入「CRモンキーターン」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
新情報を随時更新していきますので、ぜひチェックしてみてください!
予告演出信頼度
低確時
| 波多野青島ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | 低確時 (SG突入率) | |
| 保留変化予告 | 緑 | 36% (25%) |
| ありさ | 超激アツ (73%) | |
| 赤 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 金 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 桜柄 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 波多野ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | 低確時 (SG突入率) | |
| 日常SU予告 | 紫 | 14% (10%) |
| 赤 | 30% (21%) | |
| レース場SU | 紫 | 7% (5%) |
| 赤 | 45% (32%) | |
| 会話・赤 | S2 | 超激アツ (69%) |
| S3 | 超激アツ (75%) | |
| ボート役モノ・赤 | 29% (16%) | |
| 全速ロゴ役モノ・赤 | 超激アツ (74%) | |
| アニメムービー・赤 | 37.0% (26%) | |
| 泡 | 超激アツ (89%) | |
| ボート群 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 青島ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | SG突入率 | |
| エフェクト連続 | 緑 | 21% (13%) |
| 赤 | 超激アツ (84%) | |
| ロゴ発光・赤 | 超激アツ (80%) | |
| キャラ登場 | ありさ・紫 | 超激アツ (75%) |
| かんな荻原・赤 | 69% (37%) | |
| 波多野・赤 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| トラック通過 | 紫(ありさ) | 超激アツ (75%) |
| 赤 | 42% (27%) | |
| 看板予約 | 赤 | 超激アツ (70%) |
| 金 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 桜柄 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 電話・赤 | 42% (30%) | |
| 着替え・水着 | 超激アツ (68%) | |
| 波多野登場煽り | 赤 | 超激アツ (突入濃厚) |
| 金・桜柄 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 艇王ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | SG突入率 | |
| 開眼S3 | PBなし | 超激アツ (63%) |
| PBあり | 超激アツ (78%) | |
高確時
| 波多野青島ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | 高確時 (SG突入率) | |
| 保留変化予告 | 緑 | 超激アツ (25%) |
| ありさ | 超激アツ (34%) | |
| 赤 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 金 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 桜柄 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 波多野ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | SG突入率 | |
| 日常SU予告 | 紫 | 16% (6%) |
| 赤 | 59% (13%) | |
| レース場SU | 紫 | 9% (3%) |
| 赤 | 72% (17%) | |
| 会話・赤 | S2 | 超激アツ (58%) |
| S3 | 超激アツ (59%) | |
| ボート役モノ・赤 | 53% (11%) | |
| 全速ロゴ役モノ・赤 | 超激アツ (58%) | |
| アニメムービー・赤 | 52% (13%) | |
| 泡 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| ボート群 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 青島ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | SG突入率 | |
| エフェクト連続 | 緑 | 56% (12%) |
| 赤 | 超激アツ (84%) | |
| ロゴ発光・赤 | 超激アツ (84%) | |
| キャラ登場 | ありさ・紫 | 超激アツ (34%) |
| かんな荻原・赤 | 90% (12%) | |
| 波多野・赤 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| トラック通過 | 紫(ありさ) | 超激アツ (35%) |
| 赤 | 70% (15%) | |
| 看板予約 | 赤 | 超激アツ (21%) |
| 金 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 桜柄 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 電話・赤 | 71% (15%) | |
| 着替え・水着 | 超激アツ (20%) | |
| 波多野登場煽り | 赤 | 超激アツ (突入濃厚) |
| 金・桜柄 | 超激アツ (突入濃厚) | |
| 艇王ステージ | ||
|---|---|---|
| パターン | SG突入率 | |
| 開眼S3 | PBなし | 超激アツ (17%) |
| PBあり | 超激アツ (30%) | |
突入チャレンジ演出
| SGバトル突入率期待度 (低確時) | ||
|---|---|---|
| パターン | 成功率 | |
| ターゲット チャレンジ | 波多野・ 青島 | 68% |
| 他キャラクター | 52% | |
| ランクアップSP | 波多野 | 75% |
| 青島 | 75% | |
| ありさSP | 麻雀 | 63% |
| 舟券 | 77% | |
| ラリアット | 86% | |
| エピソードSP | 突入濃厚 | |
| SGバトル突入率期待度 (低確時) | ||
|---|---|---|
| パターン | 成功率 | |
| ターゲット チャレンジ | 波多野・ 青島 | 28% |
| 他キャラクター | 12% | |
| ランクアップSP | 波多野 | 66% |
| 青島 | 66% | |
| ありさSP | 麻雀 | 26% |
| 舟券 | 52% | |
| ラリアット | 81% | |
| エピソードSP | 突入濃厚 | |
SGバトル
| バトルキャラ別の勝率 | |
|---|---|
| パターン | 勝率 |
| 蒲生 | 5% |
| 洞口 | 5% |
| 榎木 | 5% |
| 伊峡 | 20% |
| 潮崎 | 20% |
| 犬飼 | 55% |
| 櫛田 | 55% |
| 浜岡 | 60% |
| 岸本 | 勝利濃厚 |
| 青島 | 勝利濃厚 |
| SGバトル中演出 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 赤アイコン 獲得数 | 1個 | 57% |
| 2個 | 83% | |
| 3個 | 超激アツ | |
| アイコン3個獲得 | 60% | |
| スタートタイム・赤 | 33% | |
| スタートダッシュ・ まくりルート | 61% | |



コメント
[…] モンキーターン […]