
SANKYOより導入予定「CR倖田來未5」のボーダーやスペック等のまとめページです。
新情報をこちらのページより随時更新していきますので是非参考にしてください。
スペック
| 初当たり確率 | 1/259.0 |
| 確変中の大当たり確率 | 1/81.3 |
| 確変突入率 | 65% |
| 確変継続率 | 65% |
| 時短回数 | 50回 or 100回 |
| 賞球数 | 4&1&3&14 |
| カウント数 | 8c |
振り分け
ヘソ
| 状態 | ラウンド | 払い出し | 電サポ | 割合 |
| 確変 | 4R | 416個 | 次回まで | 65% |
| 通常 | 4R | 416個 | 時短50回 | 35% |
電チュー
| 状態 | ラウンド | 払い出し | 電サポ | 割合 |
| 確変 | 16R | 1664個 | 次回まで | 36% |
| 確変 | 2R | 208個 | 次回まで | 29% |
| 通常 | 16R | 1664個 | 時短100回 | 17.5% |
| 通常 | 2R | 208個 | 時短100回 | 17.5% |
ボーダー
| 換金率 | 表記出玉 | 出玉減考慮 |
| 2.50円 | 22.7 | 23.9 |
| 3.03円 | 21.1 | 22.2 |
| 3.33円 | 20.4 | 21.5 |
| 3.57円 | 19.8 | 20.9 |
| 等価 | 19.2 | 20.2 |
その他機種情報
| 機種名 | CR倖田來未5 |
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | 確変ループタイプ |
| 導入日 | 2017年2月6日 |
| 導入台数 | 未定 |


コメント
[…] 倖田來未5 […]