
平和より導入「CRアントニオ猪木6打てばわかるさ! ありがとぉー!!!」の保留信頼度など、通常時の演出信頼度まとめ、解説ページです。
新情報を随時更新していきますので、ぜひチェックしてみてください!
保留変化の信頼度

| 演出 | 信頼度 |
| 緑保留 | 6% |
| 赤保留 | 41% |
| 金保留 | 72% |
| 闘魂保留or猪木銅像 | 12% |
| 闘魂保留(赤)or猪木銅像(赤) | 40% |
| 闘魂保留(金)or猪木銅像(金) | 70% |
| 王者?保留 | 25% |
| 王者保留 | 超激アツ |
通常時の演出信頼度
変動開始時予告
| 演出 | 信頼度 |
|---|
| 図柄アクション | ハイパースロー→SP発展 | 約16% |
|---|
| オーラ(青)→SP発展 | 約26% |
|---|
| オーラ(赤) | 約27% |
|---|
| 巨大化 | 約52% |
|---|
| ロゴ落下 | 約19% |
|---|
FIGHT文字予告
坊主予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 猪木ガウン(赤) | 約25% |
|---|
| タバスコ(赤) | 約26% |
|---|
| トラアイコン | 約85% |
|---|
釣り予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 金系アイコン | 約41% |
|---|
| シノブ出現 | 約75% |
|---|
SU5(赤)→ シノブ出現 | 約61% |
|---|
SU5(金)→ シノブ出現 | 約75% |
|---|
全画面実写予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ボタン経由 | 約28% |
|---|
| 暗転経由 | 約39% |
|---|
| ブラックホール経由 | 約45% |
|---|
ダブルバースト予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 武藤・金セリフ | 約34% |
|---|
| 藤波・金セリフ | 約35% |
|---|
| 猪木・金セリフ | 約44% |
|---|
携帯予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 金系アイコン | 約50% |
|---|
| シノブ出現 | 約56% |
|---|
アイテム予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 激アツ看板 | 約45% |
|---|
| シノブ出現 | 約56% |
|---|
| ジョディ出現 | 約63% |
|---|
セリフ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| SU2(金) | 約41% |
|---|
SU2(金)→ シノブ出現 | 約59% |
|---|
| SU3(金) | 約61% |
|---|
| SU3(トラ柄) | 約84% |
|---|
金系予告
レスラーシルエット
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ムタ(炎) | 約20% |
|---|
| 猪木実写(炎) | 約31% |
|---|
連続予告
| 予告 | 信頼度 |
|---|
| 猪木伝説 | 1回 | 約78% |
|---|
| 2回 | 約5% |
|---|
| 3回 | 約24% |
|---|
| 赤帯 | 約13% |
|---|
| 金帯 | 約54% |
|---|
| 忍耐連続 | 2回 | 約19% |
|---|
| 3回 | 約5% |
|---|
| 4回 | 約15% |
|---|
| 5回 | 約19% |
|---|
忍耐連続 (長州編) | 2回 | 約91% |
|---|
| 3回 | 約41% |
|---|
| 4回 | 約28% |
|---|
| 5回 | 約35% |
|---|
ゾーン系予告
| ゾーン | 信頼度 |
|---|
| コロシアムゾーン | 約12% |
|---|
| GOLDEN猪木ゾーン | 約67% |
|---|
ビンタ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|
| ヒビ(大) | 約10% |
|---|
| ヒビ(緑) | 約12% |
|---|
| ヒビ(赤) | 約29% |
|---|
停止時回転体役モノ稼働
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 回転尺2倍 | 約13% |
|---|
| 回転尺2倍+エフェクト | 約20% |
|---|
タイマー予告

| パターン | 信頼度 |
|---|
| タイマー2個 | 約43% |
|---|
| 群出現 | 約49% |
|---|
| 金保留 | 約99% |
|---|
ゴールデン猪木ゾーン
闘魂ムービー予告
| パターン | 信頼度 |
| 変動開始直後 | 65% |
| 中盤ボタン演出経由 | 51% |
| 暗転経由 | 53% |
てめぇの力で勝ち取ってみろ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| 保留カード | 赤 | 約41% |
|---|
| 金 | 約79% |
|---|
| 期待度カード | 金 | 約64% |
|---|
| トラ | 約91% |
|---|
| 発展先カード | タッグマッチ | 約15% |
|---|
| 猪木ロワイヤル | 約37% |
|---|
| 1・2・3ダー! | 約60% |
|---|
| 闘魂注入発生 | 約50% |
|---|
リーチアップスペシャル
萌えカットイン予告
群予告
7テンパイ
虎柄
ジョディ出現
通常時のリーチ信頼度
キャラ系リーチ
| 演出 | 信頼度 |
| タワー | – |
| 花火 | – |
| オフショット | – |
| ファイト | – |
| バナナボート | – |
| スカイダイビング | – |
楽曲系リーチ
トリプルリーチ
調査中
シングルマッチリーチ
| 演出 | 信頼度 |
| 橋本真也 | – |
| グレートムタ | – |
| 武藤敬司 | – |
| アントニオ猪木 | – |
タッグマッチリーチ
| チャンスアップ | 信頼度 |
|---|
| タイトル | 赤 | 約27% |
|---|
| 金 | 約71% |
|---|
| 赤テロップ | 約23% |
|---|
| カットイン | 赤 | 約25% |
|---|
| 金 | 約71% |
|---|
| 非常識イルミ | 前半・白 | 約29% |
|---|
| 前半・赤 | 約48% |
|---|
| 後半・白 | 約31% |
|---|
| 後半・赤 | 約52% |
|---|
1・2・3・ダー!リーチ

| チャンスアップ | 信頼度 |
|---|
| 金タイトル | 約83% |
|---|
| チャンス目 | 1回 | 約56% |
|---|
| 2回 | 約99% |
|---|
| 1・2・3 | 約70% |
|---|
3・6・5 5・4・6 | 約80% |
|---|
| 7・5・3 | 大当たり濃厚 |
|---|
猪木ロワイヤル
| チャンスアップ | 信頼度 |
|---|
| タイトル | 赤 | 約70% |
|---|
| 金 | 約85% |
|---|
| 赤テロップ | 約71% |
|---|
| 非常識イルミ | 前半・白 | 約52% |
|---|
| 前半・赤 | 約68% |
|---|
| 後半・白 | 約63% |
|---|
| 後半・赤 | 約71% |
|---|
道
「闘魂チャンス」中の演出信頼度

7を狙え演出
猪木ボンバイエリーチ
1・2・3・ダー!リーチ
解説
平和の台かつ猪木シリーズの最新台ということで、演出はごちゃごちゃしてそうです。
また、保留変化からの展開が大事かと思います。
強めの演出+123ダー!リーチ待ちかと予想しますが果たしてどうでしょうか?
確変中は小当りRUSHも搭載しておりますので、出玉の増加が楽しみですね。
相変わらずの平和バランスみたいです……
コメント
[…] アントニオ猪木6 […]