サミーより導入「CR北斗の拳7 転生」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
こちらのページではCR北斗の拳7 転生の、
・保留の信頼度
・予告演出の信頼度
・リーチ演出の信頼度
・電サポ中の信頼度
の情報についてまとめていきます。
スペックやボーダーはこちらからチェック!
保留変化の信頼度
演出 | 保1 | 保2 | 保3 | 保4 |
点滅 | 3% | 6% | 8% | 8% |
黄 | 5% | 8% | 9% | 10% |
緑 | 13% | 17% | 19% | 22% |
赤 | 56% | 60% | 65% | 70% |
キリン | 79% | 82% | 85% | 89% |
通常時の信頼度
4大演出
演出 | 信頼度 |
百烈拳予告 | 60% |
覇王ゾーン | 32% |
キリン柄 | 約80% |
ケンシロウVSラオウリーチ | 57% |
先読み予告
チャンス目
演出 | 信頼度 | |
---|---|---|
色 | 青 | 2% |
緑 | 11% | |
赤 | 32% | |
停止パターン | 通常停止 | 1% |
戻りor 進み停止 | 14% |
ロゴカウント先読み
演出 | 信頼度 | |
---|---|---|
ロゴ落下 | 落下のみ | 40% |
ケンシロウ登場 | 59% | |
キリン柄 | 92% | |
レインボー | 超激アツ! | |
数字の色 | 赤 | 57% |
キリン柄 | 93% | |
レインボー | 超激アツ! |
拳王軍エンブレム先読み
変動開始時
変動開始時の信頼度 | ||
---|---|---|
エフェクト | 緑 | 13% |
赤 | 37% | |
レインボー | 超激アツ! | |
北斗七星出現 | 25% |
疑似2連目
疑似2連目の信頼度 | ||
---|---|---|
エフェクト | 緑 | 6% |
赤 | 33% | |
レインボー | 超激アツ! | |
北斗七星出現 | 11% |
疑似3連目
疑似3連目の信頼度 | ||
---|---|---|
エフェクト | 緑 | 6% |
赤 | 32% | |
レインボー | 超激アツ! | |
北斗七星出現 | 16% |
ステージチェンジ背景
演出 | 信頼度 |
赤背景 | 10% |
ユリア(祈り) | 29% |
赤背景+ユリア(見開き) | 44% |
稲妻大 | 44% |
ナレーション発生 | 53% |
赤背景+稲妻大 | 55% |
キリン柄 | 83% |
強敵ゾーン
演出 | 信頼度 | |
---|---|---|
色 | 通常 | 1% |
赤 | 13% | |
虹 | 超激アツ! | |
TOTAL | 13% |
拳王ゾーン
演出 | 信頼度 | |
---|---|---|
色 | 通常 | 1% |
赤 | 32% | |
虹 | 超激アツ! | |
TOTAL | 32% |
擬似連
連続回数 | 登場キャラ | 信頼度 |
---|---|---|
連続1 | リーチ発展 | 1% |
ステージキャラ | 6% | |
ケンシロウ | 31% | |
連続2 | ステージキャラ | 2% |
ケンシロウ | 35% |
回想連続予告
回想 | 役モノ | 信頼度 |
---|---|---|
回想1 | 星ランプ白発光 | 7% |
星ランプ赤発光+振動 | 39% | |
七星出現+赤発光 | 50% | |
七星出現+虹発光 | 超激アツ! | |
回想2 | 星ランプ白発光 | 12% |
星ランプ赤発光+振動 | 40% | |
七星出現+赤発光 | 51% | |
七星出現+虹発光 | 超激アツ! | |
回想3 | 星ランプ白発光 | 30% |
星ランプ赤発光+振動 | 42% | |
七星出現+赤発光 | 53% | |
七星出現+虹発光 | 超激アツ! | |
回想4 | 星ランプ白発光 | 58% |
星ランプ赤発光+振動 | 70% | |
七星出現+赤発光 | 76% | |
七星出現+虹発光 | 超激アツ! |
回想 | 停止パターン | 継続 非継続 | 信頼度 |
---|---|---|---|
回想1 | 通常 | 非継続 | 4% |
右戻り | 継続 | 11% | |
右進み | 継続 | 16% | |
通常 | 継続 | 17% | |
激アツ目 | 継続 | 68% | |
回想2 | 通常 | 非継続 | 6% |
右戻り | 継続 | 26% | |
右進み | 継続 | 37% | |
通常 | 継続 | 37% | |
激アツ目 | 継続 | 71% | |
回想3 | 通常 | 非継続 | 25% |
右戻り | 継続 | 54% | |
右進み | 継続 | 66% | |
通常 | 継続 | 66% | |
激アツ目 | 継続 | 88% | |
回想4 | 通常 | 非継続 | 61% |
※
3・5・7:激アツ目
3・3・1:プレミア目
共闘連続予告
帯の色 | 攻撃パターン | 信頼度 |
---|---|---|
黄 | 仲間キャラ 通常 | 8% |
仲間キャラ チャンス | 25% | |
ケンシロウ 通常 | 33% | |
ケンシロウ 百裂拳 | 36% | |
緑 | 仲間キャラ 通常 | 23% |
仲間キャラ チャンス | 53% | |
ケンシロウ 通常 | 63% | |
ケンシロウ 百裂拳 | 33% | |
赤 | ケンシロウ 通常 | 51% |
ケンシロウ 百裂拳 | 71% |
ボタンの種類 | バイブ | 信頼度 |
---|---|---|
デフォルト | なし | 9% |
あり | 29% | |
チャンス | なし | 25% |
あり | 33% | |
激押し | 69% | |
キリン柄 | 大当たり濃厚 | |
虹 |
ザコ我慢連続予告
帯の色 | セリフ | 信頼度 |
---|---|---|
黄 | なし | 41% |
赤 | 43% | |
キリン柄 | 75% | |
緑 | リーチ発展 | 50% |
なし | 40% | |
赤 | 38% | |
キリン柄 | 74% | |
赤 | リーチ発展 | 36% |
なし | 69% | |
赤 | 70% | |
キリン柄 | 92% |
ボタン | バイブ | 信頼度 |
---|---|---|
デフォルト | なし | 39% |
あり | 45% | |
チャンス | なし | 40% |
あり | 50% | |
激押し | 82% | |
キリン柄 | 大当たり濃厚 | |
虹 |
リーチ図柄別信頼度
テンパイ図柄 | リーチ成立 | スーパー発展 |
---|---|---|
1 | 2% | 13% |
2 | 1% | 7% |
3 | 50% | |
4 | 1% | 7% |
5 | 2% | 15% |
6 | 1% | 9% |
7 | 80% | |
8 | 2% | 11% |
リーチ信頼度
仲間系リーチ
キャラ | チャンスアップ | 信頼度 |
---|---|---|
リン | 牢屋にバット | 2% |
アイリ | アイリが目をつぶって矢を打つ | 3% |
マミヤ | ザコの煙草が3本 | 4% |
ユリア | 光の色が赤 | 16% |
シャチ | 奥にリンがいる | 3% |
バトルリーチ
サウザー/リュウガ/ユダ
演出 | 信頼度 | ||
---|---|---|---|
タイトル | 赤 | 17% | |
キリン柄 | 80% | ||
破壊 ビジョン | 落下 | 29% | |
キリン柄 | 78% | ||
ロゴ 落下 | 落下 | 44% | |
キリン柄 | 79% | ||
ボタン カットイン | 弱 | 17% | |
キリン柄 | 70% | ||
ボタン 変化 | 通常 | 25% | |
激押し | 80% |
ガルダ
演出 | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | 赤 | 15% |
キリン柄 | 80% | |
破壊 ビジョン | 落下 | 28% |
キリン柄 | 78% | |
ロゴ 落下 | 赤 | 43% |
キリン柄 | 79% | |
ボタン カットイン | 赤 | 17% |
キリン柄 | 70% | |
ボタン 変化 | 通常 | 25% |
激押し | 79% |
ヒョウ
演出 | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | 赤 | 19% |
キリン柄 | 80% | |
破壊 ビジョン | 落下 | 29% |
キリン柄 | 48% | |
ロゴ 落下 | 赤 | 44% |
キリン柄 | 79% | |
ボタン カットイン | 赤 | 17% |
キリン柄 | 70% | |
ボタン 変化 | 通常 | 25% |
激押し | 80% |
ウイグル
演出 | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | 赤 | 24% |
キリン柄 | 75% | |
破壊 ビジョン | 落下 | 23% |
キリン柄 | 72% | |
ロゴ 落下 | 赤 | 36% |
キリン柄 | 74% | |
ボタン カットイン | 赤 | 13% |
キリン柄 | 64% | |
ボタン 変化 | 通常 | 20% |
激押し | 74% |
ジャギ
演出 | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | 赤 | 55% |
キリン柄 | 92% | |
破壊 ビジョン | 落下 | 53% |
キリン柄 | 91% | |
ロゴ 落下 | 赤 | 69% |
キリン柄 | 91% | |
ボタン カットイン | 赤 | 38% |
キリン柄 | 87% | |
ボタン 変化 | 通常 | 49% |
激押し | 92% |
ストーリーリーチ
リーチ | 信頼度 |
---|---|
レイ vs ラオウ | 17% |
ジュウザ vs ラオウ | 35% |
ケンシロウ vs カイオウ | 28% |
トキ vs ラオウ | 35% |
ケンシロウ vs ラオウ | 57% |
無想転生リーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
回想回数 | 百裂拳 予告あり | 百裂拳 予告なし |
1回 | 60% | 20% |
2回 | 65% | 25% |
3回 | 80% | 50% |
演出 | 回想 1回目 | 回想 2回目 | 回想 3回目 |
---|---|---|---|
ユダ・シン | 21% | 28% | 57% |
サウザー | 22% | 29% | |
ジュウザ・フドウ リュウガ | 32% | 40% | |
トキ・シュウ・レイ | 47% | 54% |
アミバチャンス
演出 | 信頼度 |
---|---|
通常 | 27% |
トキ | 超激アツ! |
TOTAL | 29% |
転生チャンス
演出 | 信頼度 |
---|---|
シナリオ&バトル系 | 21% |
ストーリー系 | 28% |
TOTAL | 24% |
全回転リーチ
信頼度 |
超激アツ! |
バトルラッシュ中信頼度
選択キャラ別のバトル勝率
ケンシロウ
キャラ | 1st | 2nd | 3rd | Last |
---|---|---|---|---|
ラオウ | 4% | 5% | 6% | 8% |
サウザー | 6% | 7% | 9% | 12% |
ウイグル | 14% | 17% | 20% | 26% |
ジャギ | 50% | 55% | 61% | 67% |
アミバ | 超激アツ! |
ラオウ
キャラ | 1st | 2nd | 3rd | last |
---|---|---|---|---|
リュウケン | 2% | 2% | 3% | 4% |
トキ | 19% | 22% | 27% | 33% |
ケンシロウ | 25% | 29% | 34% | 41% |
レイ | 57% | 62% | 67% | 73% |
フドウ | 超激アツ! |
トキ
キャラ | 1st | 2nd | 3rd | Last |
---|---|---|---|---|
ラオウ | 3% | 4% | 5% | 6% |
リュウガ | 14% | 16% | 20% | 25% |
ウイグル | 50% | 55% | 61% | 67% |
アミバ | 超激アツ! |
レイ
相手 | 1st | 2nd | 3rd | Last |
---|---|---|---|---|
ラオウ | 4% | 5% | 6% | 8% |
ユダ | 12% | 14% | 18% | 23% |
牙親父 | 50% | 55% | 61% | 67% |
牙一族 | 超激アツ! |
法則
左右ボタン
成功率 |
50% |
SPリーチ中のボタンカットイン時に左右ボタンのどちらかを押し、エンブレムが虹色に輝けば七星ボーナス濃厚!
左右ボタン
成功率 |
50% |
SPリーチ中のボタンカットイン時に上下ボタンのどちらかを押し、縦カットイン発生で大当たり濃厚!
上下ボタン
成功率 |
50% |
SPリーチ中のボタンカットイン時に上下ボタンのどちらかを押し、縦カットイン発生で大当たり濃厚!
コメント
[…] 北斗の拳7 転生 […]
[…] CR北斗の拳7 転生 保留・激アツ演出の信頼度まとめ […]