
藤商事より導入「CR緋弾のアリア2」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
こちらのページでは緋弾のアリア2の、
・保留の信頼度
・予告演出の信頼度
・リーチ演出の信頼度
・電サポ中の信頼度
の情報についてまとめていきます。
スペックやボーダーはこちらからチェック!
保留信頼度
| 保留 | 信頼度 |
| 緑 | 4% |
| 赤 | 57% |
| デンジャー柄 | 74% |
| ハート | 15% |
| ヒステリア示唆 | 15% |
| VS系示唆 | 5% |
演出信頼度
5大演出
| 信頼度 | |
|---|---|
| 次回予告 | 48% |
| アリアフィギュア予告 | 60% |
| DANGER ZONE | 74% |
| SCARLET ZONE | 41% |
| 風穴ボタン | 74% |
先読み予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| アリア フラッシュ | 白 | 25% |
| 赤 | 67% | |
| メモリー チェンジ RUSH | TOTAL | 12% |
| 緑 | 4% | |
| 赤 | 57% | |
| デンジャー柄 | 74% | |
| ハート | 15% | |
| ヒステリア示唆 | 15% | |
| VS系示唆 | 5% | |
| チャンス 目予告 | 理子 | 4% |
| 白雪 | 43% | |
| アリア | 69% | |
| ブロー バック 先読み | 弱 | 6% |
| 中 | 5% | |
| 強 | 25% | |
| クエストブースト | 49% | |
ヒステリアモード
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 30% | |
| ノルマーレ(紫) | 12% | |
| アゴニザンテ(赤) | 39% | |
| ベルセ(金) | 70% | |
| ストック・0個 | 21% | |
| ストック・1個 | 19% | |
| ストック・2個 | 46% | |
| ストック・3個 | 64% | |
| ストック・4個 | 当たり濃厚 | |
| ストック・5個 | 当たり濃厚 | |
その他の予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 7図柄テンパイ | 47% | |
| ヒロイン急接近 | 18% | |
| ハーレム ちゃんす | 変動中 | 12% |
| ノーマル リーチ中 | 15% | |
| キャラ系 リーチ中 | 54% | |
| キンジ 登校 | ハーレムちゃんす 発生 | 13% |
| SU2・金 | 41% | |
| SU2・ デンジャー柄 | 74% | |
| 変動中 ボタン予告 | ヒロイン急接近 | 29% |
| 次回予告 | 48% | |
| キャラ カットイン | ジャンヌ | 6% |
| キンジ | 9% | |
| アリア(制服) | 19% | |
| アリア(メイド) | 42% | |
| EPISODE CHANCE | TOTAL | 5% |
| アリア&白雪 | 4% | |
| アリア&理子 | 4% | |
| アリア&白雪 &理子 | 17% | |
| ゲームセンター | 当たり濃厚 | |
| 2段階目 | 2% | |
| 3段階目 | 39% | |
| 4段階目 | 当たり濃厚 | |
| SHOOTING COMBO | TOTAL | 5% |
| 通常タイトル | 3% | |
| 赤タイトル | 20% | |
| 金タイトル | 53% | |
| 50~70コンボ | 3% | |
| 80~90コンボ | 61% | |
| 100コンボ | 当たり濃厚 | |
| ガバメント SU | SU4・ピンク | 10% |
| SU4・赤 | 12% | |
| SU4・金 | 42% | |
| 双剣 予告 | 白エフェクト | 1% |
| 赤エフェクト | 44% | |
| 背景変化 | 4% | |
| 突然ST変動 | 4% | |
| ヒロイン急接近 | 24% | |
| 次回予告 | 42% | |
| 銃弾 SU | 赤 | 13% |
| 金 | 44% | |
| シャッター 予告 | 赤 | 5% |
| 金 | 41% | |
| CHANCE | 2% | |
| VSアイコン | 10% | |
| 激熱 | 60% | |
通常時のリーチ信頼度
ストーリーリーチ
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| グッバイ・アリア | 74% | |
| 不可視の銃弾 | 48% | |
VSリーチ
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 砂金の楼閣 | 35% | |
| 無限罪のブラド | 13% | |
| 緊急任務の罠 | 12% | |
| チャンスアップ信頼度 | ||
| タイトル 色 | 白 | 8% |
| 赤 | 28% | |
| 金 | 65% | |
| カットイン | なし | 29% |
| 赤 | 54% | |
| 金 | 78% | |
その他のリーチ
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 緋弾覚醒リーチ | 51% | |
| バスカービル復活 カウントダウン | 34% | |
| バスカービルアタック | 15% | |
| 温泉研修リーチ | 7% | |
| 水着で騎馬戦リーチ | 6% | |
| 楽曲系 リーチ | ジャンヌ | 2% |
| レキ | 2% | |
| 理子 | 2% | |
| 白雪 | 2% | |
| アリア | 33% | |
| キャラ系 リーチ | ジャンヌ | 2% |
| レキ | 2% | |
| 理子 | 2% | |
| 白雪 | 6% | |
| アリア | 14% | |
確変中の演出信頼度
アリア選択時の信頼度
| 予告演出信頼度 | ||
|---|---|---|
| カウントダウン 予告 | 白 | 61% |
| 赤 | 89% | |
| メモリー チェンジ RUSH | 白 | 12% |
| ピンク | 43% | |
| 赤 | 81% | |
| ヒステリアルート 匂わせ 予告 | 通常 | 3% |
| チャンス | 20% | |
| トリプル テンパイ 煽り予告 | 失敗 →復活 | 69% |
| 1画面 成功 | 12% | |
| 2画面 成功 | 63% | |
| カツェ | 19% | |
| ヒルダ | 27% | |
| ココ | 67% | |
| レキ狙撃予告 | 48% | |
| アリアスタンバイ予告 | 56% | |
| SCARLET ZONE | 77% | |
| DANGER ZONE | 当たり濃厚 | |
| リーチ演出信頼度 | ||
| トリプル バレット | 1回目 | 17% |
| 2回目 | 57% | |
| バトル リーチ | 敵先制 | 29% |
| 味方先制 | 63% | |
| イ・ウーバトル | 50% | |
| ヒスって連打チャンス | 20% | |
白雪選択時の信頼度
| 予告演出信頼度 | ||
|---|---|---|
| ヒステリアルート 匂わせ 予告 | 通常 | 4% |
| チャンス | 20% | |
| 白雪 ルーレット (1回目) | 「…」 →継続 | 58% |
| BATTLE | 37% | |
| CHANCE | 18% | |
| 行きます! | 6% | |
| 決めます! | 17% | |
| 激熱です !! | 86% | |
| 白雪 ルーレット (2回目) | 2匹目の 泥棒ネコ!! | 45% |
| 既成事実 | 80% | |
| 熱 | 60% | |
| 天誅 | 47% | |
| レキ狙撃予告 | 44% | |
| アリアスタンバイ予告 | 50% | |
| SCARLET ZONE | 79% | |
| DANGER ZONE | 超激アツ | |
| リーチ演出信頼度 | ||
| バトル リーチ | 敵先制 | 28% |
| 味方先制 | 63% | |
| 天誅 リーチ | 前半 | 14% |
| 後半 | 47% | |
| イ・ウーバトル | 50% | |
| ヒスって連打チャンス | 20% | |
理子選択時の信頼度
| 予告演出信頼度 | ||
|---|---|---|
| カウントダウン 予告 | 白 | 85% |
| 赤 | 92% | |
| メモリー チェンジ RUSH | 白 | 2% |
| ピンク | 13% | |
| 赤 | 74% | |
| ヒステリアルート 匂わせ 予告 | 通常 | 1% |
| チャンス | 7% | |
| 激熱 | 42% | |
| 理子 チョイス予告 (1回目) | 理子ルート | 12% |
| BATTLE | 28% | |
| もう1回 | 79% | |
| 理子 チョイス予告 (2回目) | 熱 (バトル 発展) | 61% |
| 大当り!? | 超激アツ | |
| レキ狙撃予告 | 47% | |
| アリアスタンバイ予告 | 49% | |
| SCARLET ZONE | 73% | |
| DANGER ZONE | 超激アツ | |
| リーチ演出信頼度 | ||
| バトル リーチ | 敵先制 | 30% |
| 味方先制 | 63% | |
| ヒステリアチャンス | 12% | |
| イ・ウーバトル | 50% | |
| ヒスって連打チャンス | 20% | |
ジャンヌ選択時の信頼度
| 予告演出信頼度 | ||
|---|---|---|
| カウントダウン 予告 | 白 | 80% |
| 赤 | 89% | |
| ヒステリアルート 匂わせ 予告 | 通常 | 2% |
| チャンス | 16% | |
| ジャンヌ お絵かき 予告 | 通常 | 10% |
| ロング | 66% | |
| バトル発展 (弱) | 21% | |
| バトル発展 (強) | 68% | |
| ジャンヌフリーズ予告 | 18% | |
| レキ狙撃予告 | 52% | |
| アリアスタンバイ予告 | 60% | |
| SCARLET ZONE | 68% | |
| DANGER ZONE | 超激アツ | |
| リーチ演出信頼度 | ||
| バトル リーチ | 敵先制 | 17% |
| 味方先制 | 63% | |
| イ・ウーバトル | 50% | |
| ヒスって連打チャンス | 15% | |



コメント
[…] 緋弾のアリア2 […]