
サンセイR&Dより導入「CR牙狼GOLD STORM翔」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
こちらのページでは牙狼GOLD STORM翔の、
・保留の信頼度
・予告演出の信頼度
・リーチ演出の信頼度
・電サポ中の信頼度
の情報についてまとめていきます。
スペックやボーダーはこちらからチェック!
牙狼翔の保留信頼度

GARO保留

| 演出 | 種類 | |
| 赤 | 79% | |
| 虹 | 超激アツ | |
牙狼剣保留

| 演出 | 信頼度 |
| ガセ(刺さらない) | 1%未満 |
| 刺さる | 31% |
| 2本刺さる | 超激アツ |
| 大量に刺さる | 超激アツ |
| 牙狼&斬馬剣 | 80% |
| 牙狼&牙狼剣 | 超激アツ |
撃アツに変われ保留

| 信頼度 |
|---|
| 82% |
ホラー憑依保留
| 赤ホラー | 陰我・赤 | 52% |
| 赤ホラー | ガセ | 超激アツ |
| 青ホラー | ガセ | 1%未満 |
| 青ホラー | 陰我・青 | 7% |
| 青ホラー | 陰我・赤 | 超激アツ |
| 青ホラー | キャラなし | 超激アツ |
魔導刻保留

| 77.7or99.9 | 超激アツ | |
ザルバ保留
| 枠フラッシュ | 11% | |
| 牙狼剣エンブレム回転 | 34% | |
通常時の予告信頼度
牙狼連続予告
| 疑似3・フラッシュ・赤 | 52% |
| 疑似3・フラッシュ・緑 | 15% |
| 疑似3・フラッシュ・青 | 10% |
| 疑似2・フラッシュ・緑 | 29% |
| 疑似2・フラッシュ・青 | 28% |
| 疑似2・墨絵・緑 | 16% |
| 疑似2・墨絵・白 | 1%未満 |
| 流牙→流牙ムービー | 3% |
| 流牙→莉杏ムービー | 24% |
| 莉杏→莉杏ムービー | 2% |
| 莉杏→流牙ムービー | 24% |
牙狼レジェンド予告
| 我が名は 牙狼予告 リール エフェクト | 虹 | 超激アツ |
| 赤 | 68% | |
| 緑 | 24% | |
| 黄 | 21% | |
| 青 | 超激アツ | |
| 漆黒の翼 終了時 | V | 超激アツ |
| 撃アツ | 68% |
7000体撃破予告
| キリンリーチ | 74% | |
| グライシスリーチ | 49% | |
| ゴラドリーチ | 25% | |
| デモンドリーチ | 21% | |
| 漆黒牙狼系 | 9% | |
守りし者予告
| 斬馬剣 | 68% | |
| 牙狼剣・赤 | 25% | |
| 牙狼剣・青 | 16% | |
次回予告
| 幸福 | 超激アツ | |
| 危麒 | 80% | |
| 撃対 | 61% | |
| 剛繊 | 42% | |
| 炎槍 | 39% | |
| 漆黒ガロ(TOTAL) | 49% | |
タイトル予告
| 黒背景 「牙狼」 | 筆絵「心滅ガロ」 | 超激アツ |
| 筆絵「翼人ガロ」 | 25% | |
| 筆絵「鷹麟ガロ」 | 17% | |
| 筆絵「ガロ(顔)」 | 12% | |
| 炎上大願 | 11% | |
| 変化なし | 1%未満 | |
| スタンプ | HOT | 51% |
| GOLD | 29% | |
| SHOW | 20% | |
| Victory | 超激アツ | |
| つづく | 超激アツ | |
| 黄金騎士 | 29% | |
| 魔獣 | 18% | |
| イルミパネル「天運」 | 51% | |
| 映画版 「牙狼GOLDSTORM翔」 | 超激アツ | |
オープニング予告
| パチンコ版 | 超激アツ | |
| 赤背景 | 69% | |
| デフォルト | 44% | |
鎧召還予告
| 魔天使+P.F.O.G | 70% |
| F.O.G翔・虹 | 超激アツ |
| F.O.G翔・赤 | 68% |
| リュメ登場 | 40% |
| 莉杏登場 | 23% |
| アングルB(ボタン) | 18% |
| アングルA | 5% |
漆黒牙狼リーチ信頼度
| マジェンサリーチ | 17% | |
| ファンエレーテリーチ | 6% | |
| ティガンリーチ | 5% | |
牙狼翔リーチ信頼度
デモンド
| TOTAL | 18% | |
| 発展元 | 2Dキャラ | 22% |
| 鎧召喚 | 16% | |
| タイトル | 虹 | 超激アツ |
| 赤イルミ昇格 | 51% | |
| 赤 | 41% | |
| 緑(ロゴあり) | 21% | |
| 緑(ロゴなし) | 15% | |
| 青 | 12% | |
| ガロ フラッシュ | 赤 | 超激アツ |
| 緑 | 66% | |
| 青→青 | 36% | |
| 青→なし | 19% | |
| なし→青 | 23% | |
| なし→なし | 12% | |
ゴラド
| TOTAL | 21% | |
| 発展元 | 2Dキャラ | 26% |
| 鎧召喚 | 19% | |
| タイトル | 虹 | 超激アツ |
| 赤イルミ昇格 | 51% | |
| 赤 | 41% | |
| 緑(ロゴあり) | 24% | |
| 緑(ロゴなし) | 17% | |
| 青 | 14% | |
| ガロ フラッシュ | 赤 | 超激アツ |
| 緑 | 67% | |
| 青→青 | 40% | |
| 青→なし | 22% | |
| なし→青 | 26% | |
| なし→なし | 14% | |
グライシス
| TOTAL | 46% | |
| 発展元 | 2Dキャラ | 47% |
| 鎧召喚 | 46% | |
| タイトル | 虹 | 超激アツ |
| 赤イルミ昇格 | 58% | |
| 赤 | 55% | |
| 緑(ロゴあり) | 44% | |
| 緑(ロゴなし) | 40% | |
| 青 | 37% | |
| ガロ フラッシュ | 赤 | 超激アツ |
| 緑 | 73% | |
| 青→青 | 56% | |
| 青→なし | 47% | |
| なし→青 | 53% | |
| なし→なし | 36% | |
キリン
| TOTAL | 68% | |
| 発展元 | 2Dキャラ | 68% |
| 鎧召喚 | 68% | |
| タイトル | 虹 | 超激アツ |
| 赤イルミ昇格 | 超激アツ | |
| 赤(ロゴあり) | 超激アツ | |
| 赤(ロゴなし) | 66% | |
| 緑 | 超激アツ | |
| 青 | 超激アツ | |
| ガロ フラッシュ | 赤 | 超激アツ |
| 緑 | 83% | |
| 青→青 | 71% | |
| 青→なし | 69% | |
| なし→青 | 68% | |
| なし→なし | 61% | |
ストーリーリーチ信頼度
| ビル 封印 リーチ | TOTAL | 65% |
| P.F.O.G翔あり | 81% | |
| P.F.O.G翔なし | 53% | |
| デゴル リーチ | TOTAL | 44% |
| P.F.O.G翔あり | 67% | |
| P.F.O.G翔なし | 31% | |
| ジンガ リーチ | TOTAL | 36% |
| P.F.O.G翔あり | 67% | |
| P.F.O.G翔なし | 26% |
W牙狼リーチ信頼度
| TOTAL | 50% | |
| アンドラガオ&ザジ | 75% | |
| ベグル&ザジ | 70% | |
| ヴァイオレータ&ザジ | 70% | |
| ベグル&アンドラガオ | 52% | |
| ヴァイオレータ&アンドラガオ | 48% | |
| ヴァイオレータ&ベグル | 38% | |
GARO SHOW TIMEリーチ
| 初代枠 | 40% | |
| 金色になれ枠 | 20% | |
ST中信頼度
前半〜中盤
| 牙狼剣引き抜き予告 | 44% | |
| 暗転→牙狼剣操作 | 26% | |
| 牙狼剣Attack予告 | 34% | |
| 暗転→牙狼剣操作 | 31% | |
後半
| ホラー | 危険度 |
|---|---|
| ヴァイオレータ | ★×5.0 |
| ベグル | |
| パルケイラ | |
| マジェンサ | ★×4.0 |
| ファンエレーテ | |
| ペデラ | |
| ティガン | |
| ライゾン | |
| ゲリル | ★×3.0 |
| チャーマ | |
| ムラド | |
| パピオット | |
| オカベ | |
| ファブリカ | ★×2.0 |
| 闇の魔獣 | |
| ラダン兵 | 超激アツ |
| ホラー バトル | TOTAL | 46% |
| ☆1 | 超激アツ | |
| ☆2 | 74% | |
| ☆3 | 55% | |
| ☆4 | 31% | |
| ☆5 | 23% | |
| ホラー 一閃 リーチ | TOTAL | 33% |
| ラダン兵 | 超激アツ | |
| ファブリカ | 77% | |
| チャーマ | 44% | |
| マジェンサ | 27% | |
| ベグル | 22% | |
| 漆黒ガロバトルTOTAL | 46% | |
ST前半
| 背景 変化 | 陰我消滅 ステージ | 超激アツ |
| GOLDステージ | 超激アツ | |
| 牙狼ステージ | 45% | |
| 色変化 保留 | 赤 | 69% |
| 緑 | 42% | |
| GARO保留TOTAL | 超激アツ | |
| 牙狼 フラッシュ | 赤 | 77% |
| 緑 | 40% | |
| 透過 アイテム | P.F.O.G翔 | 超激アツ |
| 牙狼剣 | 50% | |
| GAROリール先読み・赤 | 60% | |
| GAROシャッター先読み・赤 | - | |
| エフェクト・虹 | 超激アツ | |
| 牙狼登場リーチ | 77% | |
ST中盤
| 背景 変化 | 陰我消滅 ステージ | 超激アツ |
| GOLDステージ | 超激アツ | |
| 牙狼ステージ | 45% | |
| 色変化 保留 | 赤 | 70% |
| 緑 | 41% | |
| GARO保留TOTAL | 83% | |
| 牙狼 フラッシュ | 赤 | 77% |
| 緑 | 51% | |
| 透過 アイテム | P.F.O.G翔 | 超激アツ |
| 牙狼剣 | - | |
| GAROリール先読み・赤 | 42% | |
| GAROシャッター先読み・赤 | 50% | |
| エフェクト・虹 | 超激アツ | |
| 牙狼登場リーチ | 81% | |
ST後半
| 背景 変化 | 陰我消滅 ステージ | 超激アツ |
| GOLDステージ | 70% | |
| 牙狼ステージ | 35% | |
| 色変化 保留 | 赤 | 70% |
| 緑 | 24% | |
| GARO保留TOTAL | 88% | |
| 牙狼 フラッシュ | 赤 | 69% |
| 緑 | 25% | |
| 透過 アイテム | P.F.O.G翔 | 超激アツ |
| 牙狼剣 | 52% | |
| GAROリール先読み・赤 | 53% | |
| GAROシャッター先読み・赤 | 42% | |
| エフェクト・虹 | 超激アツ | |
| 牙狼登場リーチ | 80% | |
ST突入バトル信頼度
| ボタン連打で莉杏を救え! | 42% |
| 2人の力で退けろ! | 71% |
漆黒BONUS中昇格信頼度
| 低速 | 90% | |
| 中速 | 58% | |
| 高速 | 67% | |



コメント
[…] 牙狼 GOLDSTORM翔 […]
[…] 牙狼GOLDSTORM翔 保留・激アツ演出の信頼度まとめ […]
[…] CR牙狼 GOLD STORM翔 保留・激アツ演出の信頼度まとめ […]