©SANKYO
SANKYOより導入「CRフィーバーパワフル2018」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
こちらのページではフィーバーパワフル2018の、
・保留の信頼度
・予告演出の信頼度
・リーチ演出の信頼度
・電サポ中の信頼度
の情報についてまとめていきます。
スペックやボーダーはこちらからチェック!
保留信頼度
保留の種類
保留 | 信頼度 |
プレゼント・白 | 23% |
プレゼント・青 | 26% |
プレゼント・緑 | 37% |
プレゼント・赤 | 77% |
プレゼントの中身
ミニキャラ飛び出し | 2% |
チャンス・青 | 9% |
チャンス・緑 | 18% |
チャンス・赤 | 46% |
アツいアツい | 61% |
ドラム君登場 | 超激アツ |
演出信頼度
夢夢ちゃんロゴ予告
信頼度 |
21% |
ミュージックモード
トータル信頼度 | 54% |
テンポアップ×1 | 62% |
テンポアップ×2 | 69% |
テンポアップ×3 | 超激アツ |
かっとびモード
トータル | 61% |
チャンス | 61% |
驚き桃の木 | 超激アツ |
ナナカフェモード
トータル | 44% |
プレゼントになーれー | 46% |
あっつくなーれー | 40% |
7になーれー | 45% |
フルーツ図柄に変化 | 50% |
すごく、あっつくなーれー | 46% |
ゲチェナ停止
超激アツ!
キャラカットイン
トータル | 1% |
S1成功 | 1% |
S2成功 | 6% |
S3成功 | 52% |
キャラカットインエフェクト
中星5個ずつ | 13% |
中星15個ずつ | 38% |
15個ずつ&デカ星 | 54% |
フルーツ柄 | 94% |
枠スライド
トータル | 1% |
S2 | 2% |
S3 | 34% |
フルーツ柄 | 94% |
キャラクターアクション
トータル | 1% |
3人覗き込み | 72% |
キャラクターセリフ
トータル | 75% |
夢夢「チャーンス」 | 50% |
ナナ「GOOD」 | 50% |
ジャム「期待~」 | 50% |
トンネル予告
トータル | 3% |
まっすぐ | 37% |
右曲がり | 14% |
左曲がり | 7% |
フルーツ柄 | 94% |
フェード予告
トータル | 27% |
フェードあり→無し | 20% |
フェードあり→あり | 26% |
フェード無し→あり | 35% |
4分割パネル
トータル | 4% |
青パネル | 1% |
緑パネル | 8% |
赤パネル | 46% |
金パネル | 51% |
かっとび予告
1%
枠シャッター
トータル | 9% |
CHANCE | 1% |
あついあつい | 21% |
ジャムちゃん | 21% |
ナナちゃん | 21% |
夢夢ちゃん1 | 21% |
夢夢ちゃん2 | 50% |
全員 | 超激アツ |
フルーツ柄 | 95% |
ドラム君 | 超激アツ |
花火予告
トータル | 2% |
2発 | 1% |
3発 | 15% |
流星予告
トータル | 3% |
青い星 | 1% |
緑の星 | 7% |
赤い星 | 51% |
金の星 | 90% |
ミニキャラ予告
トータル | 20% |
玉乗り成功 | 15% |
ヘディングラリー成功 | 20% |
ハードル飛び越え成功 | 31% |
説明予告
トータル | 83% |
「夢夢ちゃんのりーちだよ」 | 70% |
「大チャーンス」 | 70% |
「あっついあっつい」 | 70% |
「激アツだよ」 | 93% |
フルーツ柄 | 95% |
枠変化予告
トータル | 1% |
緑 | 15% |
赤 | 40% |
金 | 92% |
V-フラッシュ
超激アツ!
リーチ後の予告信頼度
小夢夢群 | 59% | |
ミニキャラ群 | 67% | |
メロン越え | 69% | |
ミニキャラ群+ドラム君 | 超激アツ |
通常時のリーチ信頼度
シングルリーチ
トータル | 1% |
右上or左下煽り | 1% |
センター煽り | 2% |
ダブルリーチ・トリプルリーチ
信頼度:23%
コメント
[…] フィーバーパワフル2018 […]