京楽より導入「CR冬のソナタRemember(リメンバー)」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
こちらのページでは冬のソナタRemember の、
・保留の信頼度
・予告演出の信頼度
・リーチ演出の信頼度
・電サポ中の信頼度
の情報についてまとめていきます。
スペックやボーダーはこちらからチェック!
CR冬のソナタ Remember スペック・ボーダー・止め打ち
保留信頼度
雪の結晶 | 3%未満 | |
雪の結晶(回転) | 3%未満 | |
青 | 3%未満 | |
緑 | 3%未満 | |
ハート | 7% | |
赤 | 55% | |
ゼブラ柄 | 86% | |
思い出の写真 | 超激アツ! |
演出信頼度
ハートギミック予告
信頼度 | ||
---|---|---|
白 | 8% | |
ピンク+ハートギミック | 52% |
保留入賞時に筐体上部からハート型のギミックが出現すればチャンス!
ピンクだと信頼度がさらにアップ!
ポラリスチャージ予告
信頼度 | ||
---|---|---|
白 | 3%未満 | |
青 | 3%未満 | |
緑 | 3%未満 | |
赤 | 11% | |
金 | 44% | |
虹 | 超激アツ! |
キャラステップアップ予告
初代からおなじみのステップアップ予告は、SU4到達でリーチ発展が濃厚。
マフラーの色などのチャンスアップで信頼度が変化。
ハングルカットイン予告
文字の内容や赤文字などのチャンスアップで信頼度が変化。
2人のタイマー予告
タイマーが0秒になった瞬間にチャンス演出が発生!
継続 | 19% |
熱 | 21% |
ポラリス | 27% |
変化 | 29% |
大雪 | 63% |
激熱 | 75% |
事故 | 大当り濃厚 |
!! | 大当り濃厚 |
激愛 | 大当り濃厚 |
恋愛 | 大当り濃厚 |
アルバム発展演出
こちらもおなじみのアルバム発展演出。
アルバムの色で信頼度が変化。赤ならチャンスアップ、白なら激アツ!
群予告
出現時点で激アツの群予告演出。
発生タイミングや群の種類は複数存在する。
信頼度 | ||
---|---|---|
ミニョン群 | 41% | |
雪だるま群 | 45% | |
オールスター群 | 超激アツ! |
疑似連予告
擬似連続予告(通常)
信頼度 | ||
---|---|---|
×2 | 3% | |
×3 | 18% |
ストーリー連続予告
信頼度 | ||
---|---|---|
ユジンver. | 25% | |
チュンサンver. | 50% | |
通常ボタン | 3%未満 | |
通常ボタン+結晶 | 9% | |
ハートボタン | 33% | |
ハートボタン+結晶 | 47% | |
ハートギミック出現 | 超激アツ! |
キャラSU予告
信頼度 | ||
---|---|---|
S1(TOTAL) | 3%未満 | |
S2(TOTAL) | 3%未満 | |
S3(TOTAL) | 3%未満 | |
S4(TOTAL) | 4% | |
S1・赤バス | 5% | |
S2・ユジン(白マフラー) | 3%未満 | |
S2・ユジン(赤マフラー) | 6% | |
S2・ユジン(ゼブラ柄マフラー) | 78% | |
チェリン | 4% |
アルバム発展演出
信頼度 | ||
---|---|---|
青アルバム | 3% | |
赤アルバム | 11% | |
白アルバム | 67% | |
1996アルバム | 超激アツ! |
メガポラリス役物
信頼度 |
---|
– |
通常時のリーチ信頼度
夜空リーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
流星 | 一本 | 3%未満 |
三本 | 28% | |
流星群 | 97% |
キャラリーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
カメラ リーチ | 通常レンズ | 3%未満 |
超望遠レンズ | 24% | |
超望遠レンズ(白) | 50% | |
あざらし | 大当り濃厚 | |
ホテル リーチ | 青マフラー | 3%未満 |
黄マフラー | 21% | |
赤マフラー | 50% | |
冬ソナポスター | 大当り濃厚 | |
丸太 リーチ | 木槌 | 3%未満 |
鉄槌 | 30% | |
金槌 | 50% | |
「当」付き | 大当り濃厚 |
実写リーチ
湖畔リーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル | 青 | 9% |
赤 | 93% | |
カットイン | 緑 | 2% |
赤 | 15% | |
金 | 69% | |
カットインボタン | ハート+結晶 | 47% |
TOTAL | 10% |
空港リーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル | 青 | 9% |
赤 | 93% | |
カットイン | 緑 | 2% |
赤 | 14% | |
金 | 65% | |
カットインボタン | ハート+結晶 | 45% |
TOTAL | 10% |
パズルリーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル | 青 | 10% |
赤 | 94% | |
カットイン | 緑 | 2% |
赤 | 16% | |
金 | 71% | |
カットインボタン | ハート+結晶 | 47% |
TOTAL | 11% |
初雪リーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル | 青 | 50% |
赤 | 98% | |
カットイン | 緑 | 27% |
赤 | 39% | |
金 | 82% | |
カットインボタン | ハート+結晶 | 61% |
TOTAL | 52% |
シンプルモード中の信頼度
主要予告信頼度
予告 | 信頼度 | |
---|---|---|
キャラSU 予告 | SU4 | 10% |
ユジン 赤マフラー | 5% | |
ユジン ゼブラ柄マフラー | 43% | |
ウィンドウSU 予告 | SU3 | 41% |
デフォルト →金枠 | 76% | |
金枠→金枠 | 93% | |
全画面予告 | 10% | |
ハングルカットイン予告 | 7% | |
名シーンカットイン予告 | 29% | |
ストーリー連続予告 | 30% | |
群予告 | 65% | |
冬ソナチャンス | 15% | |
アルバム 発展演出 | 青 | 3% |
赤 | 10% | |
白 | 46% |
リーチ別信頼度
リーチ | 信頼度 | |
---|---|---|
夜空リーチ | 10% | |
キャラ リーチ | カメラリーチ | 3% |
ホテルリーチ | 3% | |
丸太リーチ | 6% | |
実写 リーチ | 湖畔リーチ | 7% |
空港リーチ | 7% | |
パズルリーチ | 12% | |
初雪リーチ | 37% |
まとめ
通常時の演出は2種類から選択が可能、モードによって演出信頼度が異なるので、それぞれぜひチェックしてみてください。
また、ボーダーや止め打ち手順なども当サイトにて最新情報を随時更新していますので、合わせてチェックしてみてください!
▼スペックやボーダーはこちらからチェック!
コメント
[…] 冬のソナタRemember(リメンバー) […]