
西陣より導入「CR春夏秋冬2400 withさくらももこ」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
こちらのページでは春夏秋冬2400 withさくらももこの、
・保留の信頼度
・予告演出の信頼度
・リーチ演出の信頼度
・電サポ中の信頼度
の情報についてまとめていきます。
スペックやボーダーはこちらからチェック!
春夏秋冬2400 withさくらももこ スペック・ボーダーを解説!
保留信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 29% |
| 星 | 46% |
| 桜柄 | 灼熱 |
演出信頼度
おみくじ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 大大大吉「激熱」 | 77% |
春夏秋冬ムービー予告
| 信頼度 |
|---|
| 37% |
ずきん連続予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 23% |
| 桜柄 | 71% |
キャラワイプ
| 信頼度 |
|---|
| 67% |
群予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ずきんちゃん群 | 55% |
| 鯉のぼり& 尺ちゃん群 | 56% |
| しゃもじ群 | 灼熱 |
| 出現1回 | 57% |
| 出現2回以上 | 灼熱 |
その他の予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ひっそりSU示唆・赤 | 36% | |
| デカ文字 | 大好機 | 8% |
| 春夏秋冬 | 41% | |
| キャラSU | うちわ桜柄 | 66% |
| わっしょい 桜柄 | 72% | |
| カットインSU・桜柄 | 63% | |
| 停止目連続 | 緑 | 7% |
| 赤 | 26% | |
| お祭りSU | 赤枠 | 9% |
| 桜柄枠 | 74% | |
| ひっそり文字「春夏秋冬」 | 42% | |
| 入賞時ランプ・ボイス「激熱」 | 77% | |
| ずきんちゃんルーレット「激熱」 | 63% | |
| デカ文字予告「激熱」 | 66% | |
| 射的予告「激熱」 | 62% | |
| 千社札予告「激熱」 | 66% | |
| ひっそり文字予告「激熱」 | 70% | |
| キャラ5人カットイン 「ゲキアツ~♪」 | 59%~80% | |
| 信頼度 |
|---|
| 67% |
通常時のリーチ信頼度
キャラクターリーチ
| ライン数 | チャンスアップ | 信頼度 |
|---|---|---|
| 1 | タイトル色(赤) | 26% |
| 背景チャンスアップ | 26% | |
| カットイン(5人) | 59% | |
| セリフ色(赤) | 26% | |
| TOTAL | 1% | |
| 2 | タイトル色(赤) | 28% |
| 背景チャンスアップ | 26% | |
| カットイン(5人) | 74% | |
| セリフ色(赤) | 26% | |
| TOTAL | 4% | |
| 3 | タイトル色(赤) | 46% |
| 背景チャンスアップ | 46% | |
| カットイン(5人) | 77% | |
| セリフ色(赤) | 46% | |
| TOTAL | 18% | |
| 5 | タイトル色(赤) | 63% |
| 背景チャンスアップ | 63% | |
| カットイン(5人) | 80% | |
| セリフ色(赤) | 63% | |
| TOTAL | 34% | |
| パターン | 信頼度 | |
| ノーマルリーチ中 役モノ煽り・赤 | 29% | |
| SP発展 演出 | さくらももこ劇場 (赤) | 28% |
| 春夏秋冬(赤) | 40% | |
春夏秋冬リーチ
| リーチ3周目の信頼度 | |
|---|---|
| ライン数 | 信頼度 |
| 3 | 30% |
| 4 | 31% |
| 5 | 42% |
| 6 | 47% |
| 7 | 超激アツ |
| 8 | 超激アツ |
電サポ中の演出信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| エフェクト連続(赤) | 69% |
| 役モノ落下(赤) | 69% |
| 提灯ランプ連続(赤) | 70% |
| 停止目連続(赤) | 70% |
| まけないぞ~ん | 21% |
| 太鼓SU(赤) | 65% |
| 残り回数表示(赤) | 68% |
確変中のリーチ信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 一撃チャレンジ | 16% |
| 集合チャレンジ | 25% |
| 告知チャレンジ | 61% |
| VSきんたろ子 | 11% |
| VSしらゆり姫 | 25% |
| VS人魚ちゃん | 68% |
| 春夏秋冬 | 80% |



コメント
[…] 春夏秋冬2400 withさくらももこ […]