SANYOより導入「CR海物語 in 沖縄4」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。
こちらのページでは沖海4の、
・保留の信頼度
・予告演出の信頼度
・リーチ演出の信頼度
・電サポ中の信頼度
の情報についてまとめていきます。
スペックやボーダーはこちらからチェック!
全モード共通演出信頼度
沖海チャンス
中段に「341(サンヨー1番)」停止で突然確変or沖海ボーナスの超激アツ演出です。
ウリンチャンス
通常時のみ発生する、電チュー開放演出。
電チューは出玉あり確変大当たりの割合が優遇されているため、電チュー入賞を狙いましょう。
魚群演出
海物語の定番演出。
どの演出よりも大当たりに絡む確率の高い演出のため、出現時は大当たりに期待しましょう。
チャンス目演出
保留内先読みの演出。
画面内に同じ図柄が3つ出現したらチャンス目(リーチハズレは除く)。
3連以上で期待、なお海モード中のみ1回出現した時点でSPリーチ濃厚。
ウリンチャンス
信頼度50%以上の激アツ演出。
ウリンの演出成功で大当たり、レバ確?
海モード中の演出信頼度
チャンス目予告
回数 | 信頼度 | 魚群発生率 |
---|---|---|
1回 | 25% | 30% |
2回 | 35% | 45% |
3回 | 52% | 発生濃厚 |
海モード中リーチ信頼度
リーチ | 状態 | 信頼度 |
---|---|---|
珊瑚礁系リーチ | 通常時 | 10% |
確変中 | 61% | |
時短中 | 8% | |
黒潮系リーチ | 通常時 | 10% |
確変中 | 61% | |
時短中 | 8% | |
マリンちゃん系リーチ | 通常時 | 10% |
確変中 | 61% | |
時短中 | 8% | |
ウリンチャンス | 通常時 | 57% |
確変中 | 96% | |
時短中 | 58% |
マリンモード中の演出信頼度
チャンス目予告
回数 | 信頼度 | 前兆発展率 |
---|---|---|
1回 | 1% | 35% |
2回 | 3% | 発生濃厚 |
3回 | 13% |
ウリンちゃん登場演出
状態 | 信頼度 |
---|---|
通常時 | 42% |
確変中 | 40% |
時短中 | 40% |
マリンモード中リーチ信頼度
リーチ | 状態 | 信頼度 |
---|---|---|
珊瑚礁系リーチ | 通常時 | 10% |
確変中 | 61% | |
時短中 | 8% | |
黒潮系リーチ | 通常時 | 10% |
確変中 | 61% | |
時短中 | 8% | |
マリンちゃん系リーチ | 通常時 | 10% |
確変中 | 61% | |
時短中 | 8% | |
ウリンチャンス | 通常時 | 57% |
確変中 | 96% | |
時短中 | 58% | |
マリン&イルカリーチ | 通常時 | 43% |
確変中 | 40% | |
時短中 | 41% | |
ワリンチャンス | 通常時 | 51% |
確変中 | 45% | |
時短中 | 48% |
沖縄モード中の演出信頼度
チャンス目予告
回数 | 信頼度 |
---|---|
1回 | 1% |
2回 | 3% |
3回 | 23% |
ウリンちゃん登場予告
状態 | 信頼度 |
---|---|
通常時 | 48% |
確変中 | 44% |
時短中 | 44% |
レッツマンボウ
状態 | 信頼度 |
---|---|
通常時 | 45% |
確変中 | 66% |
時短中 | 42% |
沖縄モード中リーチ信頼度
リーチ | 状態 | 信頼度 |
---|---|---|
珊瑚礁系リーチ | 通常時 | 10% |
確変中 | 61% | |
時短中 | 8% | |
黒潮系リーチ | 通常時 | 10% |
確変中 | 61% | |
時短中 | 8% | |
マリンちゃん系リーチ | 通常時 | 10% |
確変中 | 61% | |
時短中 | 8% | |
ウリンチャンス | 通常時 | 57% |
確変中 | 96% | |
時短中 | 58% | |
レッツシーサー | 通常時 | 43% |
確変中 | 70% | |
時短中 | 40% | |
ワリンリーチ | 通常時 | 40% |
確変中 | 65% | |
時短中 | 40% |
ハイビスカスモード中の演出信頼度
チャンス目予告
回数 | 信頼度 |
---|---|
1回 | 30% |
ハイビスカスモード中リーチ信頼度
リーチ | 状態 | 信頼度 |
---|---|---|
ウリンチャンス | 通常時 | 57% |
確変中 | 96% | |
時短中 | 58% | |
ハイビスカスSPリーチ | 通常時 | 12% |
確変中 | 58% | |
時短中 | 10% | |
満月SP | 通常時 | 60% |
確変中 | 84% | |
時短中 | 57% |
ハイビスカスモード中のリーチ目
語呂 | 出目 |
---|---|
那覇市 | 784 |
ハイサイ | 813 |
シーサー | 413 |
シークワーサー | 493 |
南国 | 759 |
宮古島 | 385 |
珊瑚礁 | 354 |
ちんすこう | 745 |
コメント
[…] 海物語 in 沖縄4 […]
保留信頼度書いてないやんけ!