享楽より導入「CRまどか☆マギカ まどかVer」の保留信頼度や演出信頼度のまとめ、解説ページです。こちらのページではまどマギの、
・保留変化の信頼度
・通常時の演出信頼度
・通常時のリーチ信頼度
・確変中の演出信頼度
・確変中のリーチ信頼度
などの最新情報を随時更新していきますので、ぜひチェックしてみてください!
保留変化の信頼度
演出 | 信頼度 |
---|---|
緑 | 4% |
赤 | 44% |
金 | 70% |
ゼブラ柄 | 85% |
キャラ保留(制服) | 3% |
キャラ保留(魔法少女) | 29% |
魔女保留 | 8% |
保留変化の成功期待度
演出 | 信頼度 |
---|---|
パネル予告 | 22% |
キャラ予告 | 成功濃厚 |
ミニキャラ・まどか | 64% |
キュゥべえ保留変化 | 39% |
ミニキャラカットイン | 79% |
右7図柄停止 | 69% |
通常時の演出信頼度
ほむら連続予告
チャンスアップ別信頼度 | ||
---|---|---|
中図柄 ソウルジェム | 6個 | 73% |
9個 | 13% | |
盾あり | 18% | |
カットイン発生 | 45% | |
赤文字 | 18% |
時間遡行チャンス
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 34% |
昼背景時 | 20% |
夜背景時 | 55% |
背景変化予告
信頼度 | |
---|---|
夕 | 3% |
夜 | 32% |
魔女探索モード
信頼度 | |
---|---|
影の魔女 | 14% |
薔薇園の魔女 | 14% |
銀の魔女 | 19% |
鳥かごの魔女 | 28% |
芸術家の魔女 | 48% |
ハコの魔女 | 68% |
お菓子の魔女 | 67% |
人魚の魔女 | 72% |
舞台装置の魔女 | 87% |
チャンスアップ信頼度
会話内容別信頼度 | |
---|---|
赤×1 | 23% |
赤×2 | 24% |
赤×3 | 25% |
赤×4 | 92% |
赤×5 | 超激アツ |
まどかアタック
到達レベル別期待度 | |
---|---|
500 | 54% |
600 | 66% |
700 | 79% |
800 | 79% |
900 | 87% |
魔法少女チャンス
演出 | 期待度 | 選択率 |
---|---|---|
VS魔女バトル | 19% | 94% |
ストーリー | 59% | 5% |
全回転 | 超激アツ | 0.2% |
キャラカウントダウン
TOTAL信頼度 |
---|
55% |
ステップアップ予告
魔法少女SU予告
信頼度 | ||
---|---|---|
ステップ アップ | SU8 | 6% |
SU9 | 12% | |
SU10 | 30% | |
色 | 赤 | 14% |
ゼブラ柄 | 85% | |
ボタン | 1回 | 14% |
連打 | 14% | |
長押し | 31% |
キャラ推し予告
信頼度 | ||
---|---|---|
制服 | SU5 | 5% |
魔法 少女 | SU3 | 3% |
SU4 | 5% | |
SU5 | 23% |
魔女SU予告
信頼度 | ||
---|---|---|
魔女 種類 | 薔薇園の魔女 | 3% |
お菓子の魔女 | 22% | |
ハコの魔女 | 22% | |
影の魔女 | 3% | |
人魚の魔女 | 85% | |
舞台装置の魔女 | 98% | |
色 | 赤 | 25% |
ゼブラ | 85% | |
ボタン | 1回 | 26% |
連打 | 27% | |
長押し | 28% |
キャラSU予告(キャラ背景)
信頼度 | |
---|---|
SU5 | 8% |
ゼブラ柄 | 77% |
魔女カード予告
信頼度 | ||
---|---|---|
SU2 | 5枚 | 78% |
SU3 | 3枚 | 7% |
5枚 | 24% | |
色 | 赤 | 8% |
ゼブラ柄 | 78% |
振り物予告
信頼度 | ||
---|---|---|
SU3 | 白 | 3% |
赤 | 9% | |
ゼブラ柄 | 78% |
決めセリフ予告
パターン別信頼度 | ||
---|---|---|
魔法 少女 Ver. | さやか | 7% |
マミ | 7% | |
杏子 | 7% | |
ほむら | 10% | |
まどか | 23% | |
セリフ | 赤 | 6% |
ゼブラ | 85% | |
ボタン | 1回 | 9% |
連打 | 10% | |
長押し | 24% |
タイトル予告
パターン別信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル | 赤 | 6% |
アニメ版ロゴ | 80% | |
ボタン | 1回 | 4% |
連打 | 9% | |
長押し | 48% | |
話数 | 第1話 | 3% |
第2話 | 3% | |
第3話 | 17% | |
第4話 | 15% | |
第5話 | 5% | |
第6話 | 3% | |
第7話 | 5% | |
第8話 | 6% | |
第9話 | 19% | |
第10話 | 22% | |
第11話 | 22% | |
第12話 | 87% |
次回予告
信頼度 |
---|
63% |
ワルプルギスの夜予告
成功時の信頼度 |
---|
71% |
ゼブラ柄
ゼブラ柄の信頼度 | |
---|---|
キャラSU時 ふりのも予告時 魔女カード時 | 78% |
フィルム予告時 魔法少女リーチのカットイン時 日常リーチのタイトル時 日常リーチのキャラ固有チャンスアップ時 | 大当たり濃厚 |
上記以外 | 85% |
まどか願い予告
信頼度 |
---|
72% |
※成功時の信頼度
その他の予告
パターン別信頼度 | |
---|---|
ソウルジェム穢れゾーン | 18% |
キュゥべえゾーン | 16% |
魔法少女図柄予告 | 7% |
入賞時ランプフラッシュ | 28% |
役モノフラッシュ | 4% |
リーチ後ボタン予告
キュゥべえボタン信頼度 |
---|
36% |
群予告
パターン別信頼度 | |
---|---|
単独キャラ群 | 67% |
リーチ演出
ソウルジェムリーチ
チャンスアップ別信頼度 | |
---|---|
赤扉 | 73% |
NEXTアイコン | 71% |
契約チャンス
演出成功期待度 |
---|
33% |
日常リーチ
パターン別TOTAL信頼度 | |
---|---|
さやか | 2% |
マミ | 3% |
杏子 | 4% |
ほむら | 7% |
まどか | 16% |
ほむら(眼鏡) | 94% |
チャンスアップ信頼度
チャンスアップ別信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | さやか | マミ |
赤タイトル | 51% | 53% |
赤アイテム | 12% | 14% |
パターン | 杏子 | ほむら |
赤タイトル | 37% | 32% |
赤アイテム | 16% | 22% |
パターン | まどか | ほむら (眼鏡) |
赤タイトル | 58% | 94% |
赤アイテム | ― | 94% |
魔法少女リーチ
パターン別TOTAL期待度 | |
---|---|
さやか | 3% |
マミ | 4% |
杏子 | 6% |
ほむら | 12% |
まどか | 39% |
チャンスアップ
信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | さやか | マミ |
赤タイトル | 40% | 40% |
赤セリフ | 13% | 13% |
赤カットイン | 30% | 30% |
パターン | 杏子 | ほむら |
赤タイトル | 51% | 64% |
赤セリフ | 19% | 27% |
赤カットイン | 40% | 52% |
パターン | まどか | |
赤タイトル | 80% | |
赤セリフ | 48% | |
赤カットイン | 72% |
VS魔女バトルリーチ
パターン別TOTAL期待度 | |
---|---|
さやか | 8% |
マミ | 8% |
杏子 | 14% |
ほむら | 26% |
まどか | 43% |
チャンスアップ
信頼度 | |||
---|---|---|---|
パターン | さやか | マミ | |
攻撃 | 通常 | 6% | 6% |
合体 | 32% | 32% | |
テロップ | 白白 | 4% | 4% |
白赤 | 23% | 23% | |
赤赤 | 21% | 21% | |
パターン | 杏子 | ほむら | |
攻撃 | 通常 | 10% | 20% |
合体 | 46% | 64% | |
テロップ | 白白 | 7% | 15% |
白赤 | 35% | ― | |
赤赤 | 35% | 53% | |
パターン | まどか | ||
攻撃 | 通常 | 40% | |
合体 | 大当り濃厚 | ||
テロップ | 白白 | 32% | |
白赤 | ― | ||
赤赤 | 53% |
ストーリーリーチ
パターン別信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | TOTAL 期待度 | 赤テロップ 出現 |
第3話 | 58% | 67% |
第4話 | 56% | 65% |
第9話 | 63% | 72% |
第11話 | 72% | 80% |
最終話 | 84% | 83% |
ワルプルギスの夜リーチ
信頼度 |
---|
– |
全回転リーチ
7図柄揃い濃厚
ワルプルギスの夜中の演出
トータル突破期待度 |
---|
約53% |
ワルプルギスの夜信頼度
信頼度 | ||
---|---|---|
タイトル ロゴ | 白 | 37% |
赤 | 大当り濃厚 | |
図柄先読み予告 | 12% | |
保留 変化 | 緑 | 50% |
赤 | 大当り濃厚 |
バトルモード中の演出
予告演出
先読み予告 | ||
---|---|---|
巻き戻し予告 | 88% | |
保留書き換え予告 | 35% | |
保留 変化 予告 | 青 | 3% |
緑 | 26% | |
赤 | 74% | |
ストック タイム | 5個 | 13% |
6個 | 16% | |
7個 | 34% | |
8個 | 55% | |
ワルプルギスカウントダウン 0(来る!) | 91% | |
全画面 ビジョン予告 | 白 | 23% |
赤 | 54% | |
役モノ フラッシュ 予告 | 青 | 4% |
黄 | 3% | |
赤 | 3% | |
紫 | 43% | |
ピンク | 43% | |
魔女煽り予告 | 16% |
リーチ前予告
信頼度 | ||
---|---|---|
キャラ ステップ アップ 予告 | SU2 | 3% |
SU3 | 6% | |
SU4 | 8% | |
SU5 | 43% | |
会話 予告 | SU2 | 7% |
SU2赤 | 40% | |
暗転 ルーレット | SU1 | 4% |
SU2 | 44% | |
SU3 | 63% | |
決めセリフ 予告 | 白 | 3% |
赤 | 29% |
リーチ後予告
信頼度 | ||
---|---|---|
図柄 テンパイ 示唆 | 弱 | 4% |
中 | 8% | |
強 | 41% | |
キャラ テンパイ 示唆 予告 | さやか | 33% |
マミ | 33% | |
杏子 | 35% | |
ほむら | 41% | |
まどか | 56% | |
群予告 | 大当り 濃厚 |
リーチ演出
TOTAL期待度 | |
---|---|
さやか | 35% |
マミ | 35% |
杏子 | 38% |
ほむら | 45% |
まどか | 62% |
ワルプルギス | 75% |
チャンスアップ
信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | 白セリフ | 赤セリフ |
さやか | 21% | 77% |
マミ | 21% | 77% |
杏子 | 23% | 79% |
ほむら | 29% | 84% |
まどか | 45% | 91% |
最終変動
パターン別TOTAL期待度 | |
---|---|
チャージ・通常 | 45% |
チャージ・長押し | 66% |
ストーリーモード中の演出
予告演出
先読み予告 | ||
---|---|---|
巻き戻し予告 | 88% | |
保留書き換え予告 | 42% | |
保留 変化 予告 | 青 | 3% |
緑 | 35% | |
赤 | 82% | |
アイキャッチ 予告 | デフォルト | 12% |
紫 | 17% | |
赤 | 55% | |
全画面 ビジョン | タイトル白 | 32% |
タイトル赤 | 64% |
リーチ前予告 ※いずれも成功時 | |
---|---|
ロゴ連打予告 | 53% |
1枚絵SU予告 | 44% |
場面SU予告 | 44% |
パネルSU予告 | 45% |
リーチ演出
トータル信頼度 |
---|
52% |
扉ルーレット(第2話)期待度 | |
---|---|
一番左 | 27% |
左から2番目 | 87% |
右から2番目 | 87% |
一番右 | 大当り濃厚 |
絶望の魔女リーチ
16R大当たり濃厚
コメント
[…] 魔法少女まどか☆マギカ […]